Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte Mai 2001 | April 2001 2001 Juni 2001 |
Monatscharakteristik: Der Mai 2001 war wesentlich besser als die beiden vorangegangenen Monate, vor allem auch beim 5. Niederösterreichischen Teleskoptreffen, bei dem es doch zwei brauchbare Nächte gab. Dennoch wurde weniger beobachtet als üblich, was sicherlich auch auf die spät einsetzende Dunkelheit zurückzuführen ist, die das Beobachten fast nur auf die Wochenenden beschränkt. |
||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung |
B... Amateurprogramm Bedeckungen M... Amateurprogramm Meteore V... Amateurprogramm Veränderliche S... Projekt Sichtminderung |
|||
Neuen Beobachtungsbericht an uns schicken ... | ||||
Mond und Mars | 30. Mai 2001 | Wien 12 | Alexander Pikhard | |
Mond-Bilder | 30. Mai 2001 | Wien 22 | Martin Kellner | |
Mars-Bilder | 27. Mai 2001 | Wien 18 | Michael Nepp | |
1999 KW4 | 26./27. Mai 2001 | Ebenwaldhöhe | Gerald Rhemann | |
1999 KW4 | 26./27. Mai 2001 | Payerbach | Wolfgang Vollmann | |
Beobachtungsnacht | 26./27. Mai 2001 | 5. NTT | Alexander Pikhard | |
Taghimmelbeobachtungen | 26. Mai 2001 | 5. NTT | Alexander Pikhard | |
Taghimmelbeobachtungen | 25. Mai 2001 | 5. NTT | Alexander Pikhard | |
Beobachtungsnacht | 24./25. Mai 2001 | 5. NTT | Alexander Pikhard | |
Sichtminderungsdaten | S | 24. Mai 2001 | Wien Kagran | Helga Dirnwöber |
Taghimmelbeobachtungen | 24. Mai 2001 | 5. NTT | Alexander Pikhard | |
Beobachtungsnacht | 24. Mai 2001 | Wien 13 | Anneliese Haika | |
Mars-Beobachtung | 24. Mai 2001 | Wien 18 | Michael Nepp | |
Beobachtungsnacht | 23./24. Mai 2001 | Sofienalpe | Alexander Pikhard | |
Sichtminderungsdaten | S | 16. Mai 2001 | Wien Kagran | Helga Dirnwöber |
Beobachtungsnacht | 16. Mai 2001 | Ebenwaldhöhe | Günter Jenner | |
Beobachtungsabend | S | 14. Mai 2001 | Sofienalpe | Alexander Pikhard |
Beobachtungsabend | S | 13. Mai 2001 | Sofienalpe | Alexander Pikhard |
Jupiter-Merkur | 13. Mai 2001 | Mödling | Dr. Gerhard Hobiger | |
Tagbeobachtung | 13. Mai 2001 | Mödling | Dr. Gerhard Hobiger | |
Jupiter-Merkur | S | 12. Mai 2001 | Sterngarten Georgenberg | Alexander Pikhard |
Frühlingsfest | 12. Mai 2001 | Alexander Pikhard (ed.) | ||
Sichtminderungsdaten | S | 11. Mai 2001 | Sterngarten Georgenberg | Helga Dirnwöber |
Jupiter-Merkur | S | 11. Mai 2001 | Sterngarten Georgenberg | Alexander Pikhard |
Jupiter-Merkur | 10. Mai 2001 | Wien Meidling | Alexander Pikhard | |
Jupiter-Merkur | 9. Mai 2001 | Wien Penzing | Alexander Pikhard | |
Merkur-Beobachtung | 2. Mai 2001 | Woodbridge, NJ | Alexander Pikhard | |
CCD: M57 | 1. Mai 2001 | Sternwarte Mariazell | Günther Eder | |
Tagbeobachtung | 1. Mai 2001 | Mödling | Dr. Gerhard Hobiger | |
Merkur-Beobachtung | 1. Mai 2001 | Woodbridge, NJ | Alexander Pikhard |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.