Beobachter: | Michael Karrer | ||||||||||||||||||||||
e-Mail: | mkarrer@gmx.at | ||||||||||||||||||||||
Datum: | 02.02.2003 | ||||||||||||||||||||||
Zeit: | 00.00 | ||||||||||||||||||||||
Ort: | St. Radegund | ||||||||||||||||||||||
Instrument: | 4" Takahashi Refraktor, Starlight XPress MX916 | ||||||||||||||||||||||
Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||||
Bericht: | hallo, mein 30-minuten kometen-summenbild vom 2.2. ist mir wieder einmal unscharf vorgekommen, und mein verdacht auf eine bewegungsunschärfe hat sich bestätigt. die animation ist zwar nicht so beeindruckend wie jene von ikeya-zang vom 11.3.02, kann aber für eigene experimente eine anregung sein. mfg michael karrer mkarrer@gmx.at
|