Name: | Wolfgang Vollmann |
e-Mail: | vollmann@ping.at |
Datum: | 15.2.2001 |
Zeit: | 18.47 Uhr MEZ |
Ort: | Wien |
Instrument: | Newton 10/45cm |
Bericht: | Es war der Vorueberflug am 15.Feb. um 18:47 MEZ. Ich habe mit meinem "Mikro-Dobson", ein Newton 10/45cm mit einem 30x Weitwinkel- Okular (Gesichtsfeld 2 Grad) die ISS sofort gefunden und konnte ihr durch die frei und leicht in allen Richtungen bewegliche Montierung ueber den ganzen Himmel folgen bis sie im Erdschatten verschwand. Es war uebrigens wirklich Sport, die ISS flitzte nur so durchs Feld (nur wenige Sekunden fuer die 2 Grad). Was habe ich nun gesehen? Am Anfang im NW war sie deutlich flaechig, etwa 10" Durchmesser und deutlich dunkelgelb gefaerbt. Im Norden als sie am naechsten war war sie groesser geworden, etwa 30" Durchmesser und deutlich sichtbar zwei parallele Striche mit etwas dazwischen, etwa wie ein "H". Farbe: weiss! Je nach Seite von der man sie sieht (Sonnenpaddel etc.) scheint sie die Farbe zu wechseln. Die Detailwahrnehmung war sehr schwierig, da sich ISS so schnell bewegte. Jetzt schau ich mir wieder was an was ruhig haelt!
Clear skies, |