Name: | Anneliese Haika |
e-Mail: | a.haika@gmx.at |
Datum: | 6. und 7. August 2001 |
Zeit: | 10.20 - 11.00 Uhr bzw. 11.50 - 12.15 Uhr MESZ |
Ort: | Wien, Hietzing |
Instrument: | C8 |
Bedingungen: | Klar und sonnig, aber nicht so brütend heiß wie zuletzt. Zeitweise ausgezeichnetes Seeing! |
Bericht: | Wieder eine Sonnenbeobachtung. doch diesmal ließen mich die Protuberanzen im Stich. Keine einzige konnte ich finden. Daher rüstete ich auf normalen Sonnenfilter um und beobachtete Sonnenflecken. Nach dem Motto "ein Bild sagt mehr als tausend Worte" habe ich die Fleckengruppe 9563 gezeichnet. Die Gruppe stand auf etwa 30 Grad nördlicher Breite (geschätzt) knapp westlich vom Zentralmeridian. Da das Seeing zeitweise ausgezeichnet war, konnte ich Details nicht nur kurz erahnen, sondern wirklich bewußt anschauen. Einmal fiel mir sogar rund um die Fleckengruppe ein l eichtes Grieseln auf. Ich nehme an, das war die Granulation. Die übrigen Flecken und Fleckengruppen - es waren noch einige andere vorhanden - habe ich dann nicht mehr dokumentiert. Nach 25 Minuten intensivem Schauen und Zeichnen wollte ich meinen Augen wieder etwas Entspannung gönnen.
Anneliese Haika |