Name: | Alexander Pikhard (ed.) |
Datum: | 17. 8. 2001 |
Zeit: | 18.30 MESZ |
Ort: | Raiffeisen-Volkssternwarte Mariazell |
Instrument: | 12" Meade LX-200, Olympus Camedia C-3000 |
Bedingungen: | Dunstig, am Horizont Wolken. Seeing 1.
|
Bericht: | Wir beginnen unser Beobachtungswochenende in Mariazell mit einem Blick
zur untergehenden Sonne.
Im weißen Licht mit 12" Objektivsonnenfilter erkennt man bei sehr gutem Seeing einige sehr schöne Sonnenfleckengruppen, darunter auffällig viele unipolare mit großem Hauptfleck. Ich fotografiere mit der Digitalkamera durch das 50mm Plössl-Okular. Für Beobachtungen mit dem H-Alpha-Filter steht die Sonne leider
schon viel zu tief.
|