Beobachter: | Michael Karrer | ||||||||||||||||||||||
e-Mail: | mkarrer@gmx.at | ||||||||||||||||||||||
Datum: | 17. 01. 2003 | ||||||||||||||||||||||
Zeit: | 00.00 | ||||||||||||||||||||||
Ort: | St. Radegund | ||||||||||||||||||||||
Instrument: | 4" Takahashi Refraktor, Phillips ToU WebCam | ||||||||||||||||||||||
Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||||
Bericht: | liebe astrofreunde, Jupiter bei akzeptabler Luftruhe, wieder nur mit 4" Öffnung. Mondschattet links von Kallisto, rechst von Io. Linker Mond Io, rechter Mond Europa. Bildbearbeitung mit RegiStax und Adobe Photoshop. herzliche grüsse michael karrer mbg michael karrer mkarrer@gmx.at
|