Beobachter: | Alexander Pikhard | ||||||||||||||||||||
e-Mail: | apikhard@utanet.at | ||||||||||||||||||||
Datum: | 22. 02. 2003 | ||||||||||||||||||||
Zeit: | 22.22 bis 22.27 Uhr MEZ | ||||||||||||||||||||
Ort: | Ebenwaldhöhe | ||||||||||||||||||||
Instrument: | 12" Meade LX-200 | ||||||||||||||||||||
Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||
Bericht: |
Im Zuge einer sehr erfolgreichen Deep Sky Nacht auf der Ebenwaldhöhe ergab sich zum Schluß noch die Chance, eine Verfinsterung von Io durch Europa zu beobachten. Mittlerweile ist das Seeing nicht mehr so gut und die enorme Transparenz macht die Jupitermonde so hell, dass eine Schätzung schwer wird. Genauer als 0,1mag war da nicht drinnen. Der Helligkeitsabfall ist wahrscheinlich nicht einmal 0,1mag, hier meine nach der Argelander-Methode erhaltene Lichtkurve; die Streuung sagt eigentlich alles.
|