Beobachter: | Alexander Pikhard (ed.) | ||||||||||||||||||||
e-Mail: | apikhard@utanet.at | ||||||||||||||||||||
Datum: | 20. 04. 2003 | ||||||||||||||||||||
Zeit: | 13.00 bis 13.30 MESZ | ||||||||||||||||||||
Ort: | Wien 14 | ||||||||||||||||||||
Instrument: | 12" Meade LX-200 | ||||||||||||||||||||
Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||
Bericht: |
Die Sonne zeigt heute zwei recht schöne Fleckengruppen, beide etwas nahe dem Sonnenrand. Mit der Digitalkamera kann ich sie durch das 50mm Plössl-Okular einfangen.
Im H-Alpha-Bereich ist so gut wie nichts los, nur am südlichen Sonnenrand zeigt sich eine winzige Protuberanz. |