Beobachter: | Thomas Strehl | ||||||||||||||||||||||
e-Mail: | t.strehl@aon.at | ||||||||||||||||||||||
Datum: | 07. 05. 2003 | ||||||||||||||||||||||
Zeit: | 07.11 bis 12.33 MESZ | ||||||||||||||||||||||
Ort: | Wien, Kahlenberg | ||||||||||||||||||||||
Instrument: | M703, Mintron, Solarscope, Canon Ixus V | ||||||||||||||||||||||
Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||||
Bericht: |
Die 'freihändigen' Bilder vom Merkur Transit.
| ||||||||||||||||||||||
Bilder: | http://community.webshots.com/album/72305914btJVkl |