Beobachter: | Herfried Exl | ||||||
e-Mail: | herfried.exl@telecom.at | ||||||
Datum: | 22. 05. 2007 | ||||||
Zeit: | 21.20 bis 22.45 MESZ | ||||||
Ort: | Enzesfeld-Lindabrunn | ||||||
Instrument: | Meade ETX-125, PCVC740K, IR/UV Filter | ||||||
Bedingungen: |
| ||||||
Bericht: | Ich wollte unbedingt die Saturnbedeckung durch mein ETX-125 von zu Hause aus aufnehmen. Der Wind war sehr stark und ich benutzte einen großen Sonnenschirm zur "Windabwehr" und es funktionierte nicht schlecht. Gerade als es "spannend" wurde, haben sich Wolken vor den Mond geschoben - so ein Pech. Einige Bilder anbei in leider nicht besonderer Qualität. |