Beobachtungsberichte 2001 |
top
|
Datum | Uhrzeit | Ort | Bedingungen | Gernzgröße | ausgewertet |
9. 1. | 21.30 MEZ | Georgenberg | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
10. 1. | 19.00 MEZ | Bockfließ | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
11. 2. | 20.00 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
12. 2. | 03.45 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
10. 3. | 19.30 MEZ | Bockfließ | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
1. 4. | 20.00 MEZ | Sofienalpe | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
14. 4. | 22.00 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
16. 4. | 21.50 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
26. 4. | 20.10 MEZ | Georgenberg | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
9. 5. | 21.35 MEZ | Bockfließ | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
11. 5. | 20.00 MEZ | Georgenberg | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
16. 5. | 21.50 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
24. 5. | 22.20 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
13. 6. | 00.25 MEZ | Bockfließ | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
15. 6. | 23.00 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
22. 6. | 21.00 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
23. 6. | 21.30 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
24. 6. | 01.40 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
2. 7. | 21.45 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
5. 7. | 23.20 MEZ | Kagran | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
9. 7. | 22.30 MEZ | Bockfließ | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
12. 7. | 22.15 MEZ | Bockfließ | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> | <k. Ausw.> |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien.
Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing.
Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.