Bild Nr. | Autor*in | Titel | ||
1 | Eric Poisel | Helixnebel (NGC 7293) | Details ... | |
2 | Christa Plassak | Die südliche Milchstraße | Details ... | |
3 | Benjamin Werner | NGC 1365 - Die große Balkenspirale in Fornax | Details ... | |
4 | Michael Fürsatz | Komet C/2016 V2 (Johnson) | Details ... | |
5 | Benjamin Werner | Der Tarantelnebel - NGC 2070 | Details ... | |
6 | Robert Eder | Der Geist der Kassiopeia - IC 63 | Details ... | |
7 | Gabriele Gegenbauer | NGC 6357 "Rosennebel" | Details ... | |
8 | Tommy Nawratil | Die Sculptor-Galaxie (NGC 253) | Details ... | |
9 | Robert Eder | Pferdekopf und Flammennebel im Orion | Details ... | |
10 | Alexander Pikhard | Messier 33, die Dreiecksgalaxie | Details ... | |
11 | Peter Pecinka | Totale Mondfinsternis | Details ... | |
12 | Gerhard Bachmayer | M45 - Die Plejaden | Details ... | |
13 | Gerhard Hobiger | Vollmondjahr 2015/16 | Details ... | |
14 | Alfred Kramberger | Gewitter über Laa/Thaya | Details ... | |
15 | Ernst Stieger | Erdschatten | Details ... | |
16 | Ernst Stieger | Orionnebel - Messier 42 | Details ... | |
17 | Alexander Pikhard | M8, der Lagunennebel | Details ... | |
18 | Lars-Eric Girschner | Partielle Sonnenfinsternis | Details ... | |
19 | Viktor Vorisek | Sternstrichspuren | Details ... | |
20 | Alfred Leitgeb | Polarlicht | Details ... | |
21 | Benjamin Werner | Antares Rho-Ophiuchi Region | Details ... | |
22 | Alexander Pikhard | Der volle Mond in vollen Farben | Details ... | |
23 | Christian Liska | Cirrusnebel NGC 6960, NGC 6974 | Details ... |
© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Impressum.