NGC 1365 - Die große Balkenspirale in Fornax |
Benjamin Werner |
|
Beschreibung: | Im Sternbild Fornax befindet sich die bekannte und schöne Balkenspiralgalaxie NGC1365. Wer, wie üblich, wie üblich im Winter nach Hakos reist, wird sie erst sehr spät in der Nacht zu Gesicht bekommen. Jetzt im November steht sie um Mitternacht fast im Zenit. Der Balken dürfte die Gravitationsfelder in der Galaxie stören was zu einer Kompression des Gases führt. Die daraus resultierende Sternentstehung bringt die unzähligen blauen Knoten in den Spiralarmen hervor - es sind alles junge Sterne die vornämlich blau leuchten. |
Aufnahmedatum: | 7. 11. 2023 |
Aufnahmeort: | WAA Südsternwarte auf Hakos Astrofarm, Namibia |
Kamera: | ZWO ASI 1600MM-P mit Astronomik Typ 2c LRGB Filter |
Optik: | Lacerta Fotonewton 300/1200mm |
Belichtung: | L 70x180s; R 60x180s; G 58x180s; B 30x180s; Belichtung am 02.11.2023, 05.11.2023, 06.11.2023, 07.11.2023. |
Filter: | Astronomik Typ 2c LRGB Filter |
Bearbeitung: | Bearbeitung vollständig in PixInsight. Kalibration - Registrierung - Normalisierung - Stacking- Kombination der Kanäle um Farbbild zu erhalten - Gradientenentfernung - Rauschreduktion - Deconvolution - Streckung - Kombination zum LRGB - Sternentfernung und Erhöhung der Farbsättigung der Galaxie |
| Aufgenommen auf der WAA Südsternwarte auf Hakos, Namibia |