Mond bedeckt Plejaden, 23. Juni 2025

Alexander Pikhard

logo

In den frühen Morgenstunden des 23. Juni ist wieder in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, diesmal in der Morgendämmerung.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Die Eintritte finden am hellen Mondrand und in geringer Höhe statt und fallen in die nautische oder bürgerliche Morgendämmerung. Die Austritte finden am dunklen Mondrand statt und finden in der bürgerlichen Dämmerung oder schon bei Tag nach Sonnenaufgang statt, was ihre Beobachtung schwierig macht.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Merope, 23 Tauri, ZC 545

Occultation predictions of     545SB6   Magnitude 4.1
Date 2025 Jun 23

Moon: % illumination = 8-,  Solar elongation = 32


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           1 57 37 -11  7  62 -37N  30  42 -0.7 +1.7
 2 Ebenwaldhöhe                      1 54 29  -9 10  66 -42N  35  48 -0.6 +1.7
 3 Eisenstadt                        1 54  5  -8 11  66 -43N  36  48 -0.6 +1.7
 4 Graz                              1 53 23 -10 10  65 -43N  36  48 -0.6 +1.7
 5 Großmugl                          1 55 19  -8 11  66 -42N  35  47 -0.6 +1.7
 6 Hohe Wand, GH Postl               1 54 19  -9 11  66 -42N  36  48 -0.6 +1.7
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          1 54 20  -9 11  66 -42N  36  48 -0.6 +1.7
 8 Hohe Wand, Wildgehege             1 54 20  -9 11  66 -42N  36  48 -0.6 +1.7
 9 Innsbruck                         1 56 10 -11  8  63 -39N  32  44 -0.6 +1.7
10 Innsbruck HK                      1 56  9 -11  8  63 -39N  32  44 -0.6 +1.7
11 Klagenfurt                        1 53 17 -10  9  64 -42N  36  48 -0.6 +1.7
12 Linz                              1 56  7  -9 10  65 -40N  34  46 -0.6 +1.7
13 Oberleiser Berg                   1 55 21  -8 11  66 -42N  35  47 -0.6 +1.7
14 Rosseggerhaus, Pretul             1 54  0  -9 10  66 -42N  36  48 -0.6 +1.7
15 Salzburg                          1 56  2 -10  9  64 -40N  33  45 -0.6 +1.7
16 Sofienalpe                        1 54 54  -8 11  66 -42N  35  48 -0.6 +1.7
17 St. Pölten                        1 55 10  -8 11  66 -42N  35  47 -0.6 +1.7
18 Sternwarte Mariazell              1 54 37  -9 10  65 -42N  35  47 -0.6 +1.7
19 Wien                              1 54 49  -8 11  66 -42N  36  48 -0.6 +1.7
20 Wien HK                           1 54 46  -8 11  66 -42N  36  48 -0.6 +1.7
21 Wienerhütte                       1 54 43  -8 11  66 -42N  36  48 -0.6 +1.7


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           2 35 10  -7 13  69  63N 291 302 +0.0 +1.0
 2 Ebenwaldhöhe                      2 35 57  -4 17  73  70N 284 296 +0.1 +1.1
 3 Eisenstadt                        2 36  7  -3 18  73  70N 283 295 +0.1 +1.2
 4 Graz                              2 35  5  -5 16  72  70N 284 295 +0.1 +1.1
 5 Großmugl                          2 36 48  -3 18  74  69N 285 296 +0.1 +1.2
 6 Hohe Wand, GH Postl               2 36  1  -4 17  73  70N 284 296 +0.1 +1.1
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          2 36  1  -4 17  73  70N 284 296 +0.1 +1.1
 8 Hohe Wand, Wildgehege             2 36  1  -4 17  73  70N 284 296 +0.1 +1.1
 9 Innsbruck                         2 34 59  -7 14  70  65N 288 300 +0.1 +1.0
10 Innsbruck HK                      2 34 59  -7 14  70  65N 288 300 +0.1 +1.0
11 Klagenfurt                        2 34 29  -6 15  71  70N 284 296 +0.1 +1.1
12 Linz                              2 36 22  -4 16  72  67N 287 298 +0.1 +1.1
13 Oberleiser Berg                   2 36 54  -3 18  74  69N 285 296 +0.1 +1.2
14 Rosseggerhaus, Pretul             2 35 39  -4 17  73  70N 284 296 +0.1 +1.1
15 Salzburg                          2 35 41  -5 15  71  67N 287 299 +0.1 +1.1
16 Sofienalpe                        2 36 31  -3 18  73  70N 284 296 +0.1 +1.2
17 St. Pölten                        2 36 25  -4 17  73  69N 285 297 +0.1 +1.1
18 Sternwarte Mariazell              2 35 52  -4 17  73  69N 285 296 +0.1 +1.1
19 Wien                              2 36 31  -3 18  73  70N 284 296 +0.1 +1.2
20 Wien HK                           2 36 30  -3 18  73  70N 284 296 +0.1 +1.2
21 Wienerhütte                       2 36 23  -3 17  73  70N 284 296 +0.1 +1.1
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552

Occultation predictions of     552SB7   Magnitude 2.9
Date 2025 Jun 23

Moon: % illumination = 8-,  Solar elongation = 32


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           2 30 38  -8 12  67 -18N  11  23 -0.9 +2.2
 2 Ebenwaldhöhe                      2 26 39  -5 15  71 -26N  20  32 -0.7 +2.1
 3 Eisenstadt                        2 26  8  -5 16  71 -27N  21  33 -0.7 +2.0
 4 Graz                              2 25 17  -6 15  70 -27N  21  33 -0.7 +2.0
 5 Großmugl                          2 27 39  -4 16  72 -26N  19  31 -0.7 +2.1
 6 Hohe Wand, GH Postl               2 26 26  -5 16  71 -26N  20  32 -0.7 +2.0
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          2 26 28  -5 16  71 -26N  20  32 -0.7 +2.0
 8 Hohe Wand, Wildgehege             2 26 28  -5 16  71 -26N  20  32 -0.7 +2.0
 9 Innsbruck                         2 28 43  -7 13  68 -21N  14  26 -0.8 +2.1
10 Innsbruck HK                      2 28 42  -7 13  68 -21N  14  26 -0.8 +2.1
11 Klagenfurt                        2 25 11  -7 14  69 -26N  20  32 -0.7 +2.0
12 Linz                              2 28 37  -5 15  70 -23N  17  29 -0.7 +2.1
13 Oberleiser Berg                   2 27 42  -4 16  72 -26N  19  31 -0.7 +2.1
14 Rosseggerhaus, Pretul             2 26  4  -5 15  71 -26N  20  32 -0.7 +2.0
15 Salzburg                          2 28 32  -6 14  69 -22N  16  28 -0.8 +2.1
16 Sofienalpe                        2 27  9  -4 16  71 -26N  20  32 -0.7 +2.1
17 St. Pölten                        2 27 29  -5 16  71 -25N  19  31 -0.7 +2.1
18 Sternwarte Mariazell              2 26 49  -5 15  71 -26N  19  31 -0.7 +2.1
19 Wien                              2 27  3  -4 16  72 -26N  20  32 -0.7 +2.1
20 Wien HK                           2 26 59  -4 16  72 -26N  20  32 -0.7 +2.1
21 Wienerhütte                       2 26 55  -5 16  71 -26N  20  32 -0.7 +2.1


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           2 57  3  -4 16  72  46N 308 320 +0.5 +0.6
 2 Ebenwaldhöhe                      3  0 12  -1 21  77  55N 299 311 +0.5 +0.9
 3 Eisenstadt                        3  0 38   0 21  77  56N 298 309 +0.5 +0.9
 4 Graz                              2 59 25  -1 20  76  56N 298 310 +0.5 +0.9
 5 Großmugl                          3  1  6   0 22  77  55N 299 311 +0.5 +0.9
 6 Hohe Wand, GH Postl               3  0 23  -1 21  77  56N 298 310 +0.5 +0.9
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          3  0 22  -1 21  77  56N 298 310 +0.5 +0.9
 8 Hohe Wand, Wildgehege             3  0 22  -1 21  77  56N 298 310 +0.5 +0.9
 9 Innsbruck                         2 57 44  -4 18  73  49N 305 317 +0.5 +0.7
10 Innsbruck HK                      2 57 44  -4 18  73  49N 305 317 +0.5 +0.7
11 Klagenfurt                        2 58 31  -2 19  75  55N 299 311 +0.4 +0.8
12 Linz                              2 59 57  -1 20  76  52N 302 314 +0.5 +0.8
13 Oberleiser Berg                   3  1 13   0 22  78  55N 299 311 +0.5 +0.9
14 Rosseggerhaus, Pretul             2 59 58  -1 21  76  56N 298 310 +0.5 +0.9
15 Salzburg                          2 58 56  -2 19  75  51N 303 315 +0.5 +0.8
16 Sofienalpe                        3  0 51   0 21  77  55N 299 311 +0.5 +0.9
17 St. Pölten                        3  0 33  -1 21  77  54N 300 311 +0.5 +0.9
18 Sternwarte Mariazell              3  0  0  -1 21  76  55N 299 311 +0.5 +0.9
19 Wien                              3  0 54   0 21  77  55N 299 310 +0.5 +0.9
20 Wien HK                           3  0 54   0 22  77  55N 299 310 +0.5 +0.9
21 Wienerhütte                       3  0 44   0 21  77  55N 299 310 +0.5 +0.9
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Atlas, 27 Tauri, ZC 560

Occultation predictions of     560SB8   Magnitude 3.6
Date 2025 Jun 23

Moon: % illumination = 7-,  Solar elongation = 32


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           2 50 18  -5 15  71 -65N  59  71 -0.3 +1.6
 2 Ebenwaldhöhe                      2 49 22  -2 19  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6
 3 Eisenstadt                        2 49 17  -2 19  75 -71N  65  77 -0.1 +1.6
 4 Graz                              2 48 15  -3 18  74 -71N  64  76 -0.2 +1.5
 5 Großmugl                          2 50 21  -1 19  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6
 6 Hohe Wand, GH Postl               2 49 20  -2 19  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          2 49 20  -2 19  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6
 8 Hohe Wand, Wildgehege             2 49 20  -2 19  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6
 9 Innsbruck                         2 49 28  -5 16  71 -67N  60  72 -0.3 +1.5
10 Innsbruck HK                      2 49 28  -5 16  71 -67N  60  72 -0.3 +1.5
11 Klagenfurt                        2 47 46  -4 17  73 -70N  64  76 -0.2 +1.5
12 Linz                              2 50 25  -2 18  74 -68N  62  74 -0.2 +1.6
13 Oberleiser Berg                   2 50 26  -1 20  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6
14 Rosseggerhaus, Pretul             2 48 56  -2 19  74 -70N  64  76 -0.2 +1.6
15 Salzburg                          2 49 53  -4 17  73 -68N  61  73 -0.2 +1.6
16 Sofienalpe                        2 49 58  -2 19  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6
17 St. Pölten                        2 50  0  -2 19  75 -70N  63  75 -0.2 +1.6
18 Sternwarte Mariazell              2 49 22  -2 19  74 -70N  64  75 -0.2 +1.6
19 Wien                              2 49 55  -2 19  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6
20 Wien HK                           2 49 53  -2 19  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6
21 Wienerhütte                       2 49 46  -2 19  75 -70N  64  76 -0.2 +1.6


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           3 41 40   1 23  79  85S 260 271 +0.1 +1.5
 2 Ebenwaldhöhe                      3 42 57   5 28  84  79S 254 265 +0.2 +1.6
 3 Eisenstadt                        3 43  9   6 28  84  78S 253 264 +0.2 +1.6
 4 Graz                              3 41 44   5 27  83  78S 253 264 +0.2 +1.6
 5 Großmugl                          3 44  8   6 28  85  79S 254 265 +0.2 +1.6
 6 Hohe Wand, GH Postl               3 43  3   5 28  84  79S 253 265 +0.2 +1.6
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          3 43  2   5 28  84  79S 253 265 +0.2 +1.6
 8 Hohe Wand, Wildgehege             3 43  3   5 28  84  79S 253 265 +0.2 +1.6
 9 Innsbruck                         3 41 29   2 24  80  83S 258 269 +0.1 +1.5
10 Innsbruck HK                      3 41 29   2 24  80  83S 258 269 +0.1 +1.5
11 Klagenfurt                        3 40 53   3 26  82  79S 254 265 +0.1 +1.5
12 Linz                              3 43 28   5 27  83  81S 256 267 +0.2 +1.5
13 Oberleiser Berg                   3 44 16   6 28  85  79S 254 265 +0.2 +1.6
14 Rosseggerhaus, Pretul             3 42 32   5 28  84  79S 253 265 +0.2 +1.6
15 Salzburg                          3 42 31   4 26  82  82S 257 268 +0.1 +1.5
16 Sofienalpe                        3 43 44   6 28  84  79S 254 265 +0.2 +1.6
17 St. Pölten                        3 43 35   5 28  84  80S 254 266 +0.2 +1.6
18 Sternwarte Mariazell              3 42 51   5 27  83  80S 254 266 +0.2 +1.6
19 Wien                              3 43 44   6 28  85  79S 253 265 +0.2 +1.6
20 Wien HK                           3 43 43   6 28  85  79S 253 265 +0.2 +1.6
21 Wienerhütte                       3 43 32   6 28  84  79S 253 265 +0.2 +1.6
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Allgemeines

Da die Plejaden winkelmäßig größer am Himmel erscheinen als der Mond, werden niemals alle hellen Plejadensterne bedeckt. Augfrund ihrer Winkelausdehnung benötigt der Mond für eine Passage über die Plejaden ca. zwei Stunden. In dieser Zeit ändert sich die Lage von Mond und Plejaden am Himmel deutlich. Es kann auch sein, dass durch zu späten Aufgang oder zu frühen Untergang von Mond und Plejaden die Beobachtung einzelner Bedeckungen an einem gegebenen Ort nicht möglich ist. Zur Orientierung die Namen der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond:


Karte der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond, erstellt mit Cartes du Ciel.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.