Mond bedeckt Plejaden, 12. September 2025

Alexander Pikhard

logo

In den späten Abendstunden des 12. September ist wieder in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, diesmal recht günstig bei Dunkelheit.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Die Eintritte finden am hellen Mondrand, die Austritte am dunklen Mondrand statt. Von den hellen Plejadensternen werden vier, nämlich Electra, Merope, Maia und Alcyone bedeckt. Die Eintritte von Merope und Maia liegen nur etwas mehr als zwei Minuten auseinander.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Electra, 17 Tauri, ZC 537

Occultation predictions of     537SB6   Magnitude 3.7
Date 2025 Sep 12

Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 2 Brenntenriegel                   20  3 16      7  61 -76N  61  74 -0.5 +1.4
 3 Ebenwaldhöhe                     20  3 49      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
 4 Eisenstadt                       20  3 28      7  61 -76N  61  74 -0.5 +1.4
 6 Großmugl                         20  4 29      7  62 -75N  60  73 -0.5 +1.4
 7 Hohe Wand, GH Postl              20  3 40      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20  3 41      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
 9 Hohe Wand, Wildgehege            20  3 41      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
14 Mariazell, Sternwarte            20  3 56      6  61 -75N  60  73 -0.5 +1.4
15 Oberleiser Berg                  20  4 31      7  62 -75N  60  73 -0.5 +1.4
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        20  3 25      6  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
18 St. Pölten                       20  4 23      7  61 -75N  60  73 -0.5 +1.4
19 Untertullnerbach, Friedhof       20  4  7      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
20 Wien HK                          20  4  2      7  62 -75N  61  73 -0.5 +1.4
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         20  4  5      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
22 Wien, Sophienalpe                20  4  9      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    20  4  0      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
24 Wien, Universitätssternwarte     20  4  5      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4
25 Wien, Urania-Sternwarte          20  4  2      7  62 -75N  61  73 -0.5 +1.4
26 Wienerhütte                      20  4  0      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          20 53 52     10  65  81N 265 277 -0.3 +1.3
 2 Brenntenriegel                   20 52 37     14  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
 3 Ebenwaldhöhe                     20 52 57     14  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
 4 Eisenstadt                       20 52 51     15  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
 5 Graz                             20 51 59     13  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
 6 Großmugl                         20 53 48     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
 7 Hohe Wand, GH Postl              20 52 55     14  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 52 55     14  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
 9 Hohe Wand, Wildgehege            20 52 55     14  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
10 Innsbruck                        20 53  9     11  66  83N 263 275 -0.2 +1.3
11 Innsbruck HK                     20 53  9     11  66  83N 263 275 -0.2 +1.3
12 Klagenfurt                       20 51 37     13  68  86N 260 272 -0.2 +1.3
13 Linz                             20 53 53     13  69  84N 262 274 -0.2 +1.4
14 Mariazell, Sternwarte            20 52 58     14  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
15 Oberleiser Berg                  20 53 52     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        20 52 34     14  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
17 Salzburg                         20 53 28     12  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
18 St. Pölten                       20 53 30     14  70  85N 261 273 -0.2 +1.4
19 Untertullnerbach, Friedhof       20 53 23     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
20 Wien HK                          20 53 23     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         20 53 24     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
22 Wien, Sophienalpe                20 53 27     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    20 53 19     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
24 Wien, Universitätssternwarte     20 53 25     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
25 Wien, Urania-Sternwarte          20 53 23     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
26 Wienerhütte                      20 53 18     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Merope, 23 Tauri, ZC 545

Occultation predictions of     545SB6   Magnitude 4.1
Date 2025 Sep 12

Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 2 Brenntenriegel                   20 37  0     12  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7
 3 Ebenwaldhöhe                     20 36 59     11  67 -41S 124 137 +0.2 +0.8
 4 Eisenstadt                       20 37 10     12  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7
 5 Graz                             20 36 24     11  66 -40S 126 138 +0.2 +0.7
 6 Großmugl                         20 37 37     12  67 -42S 124 136 +0.2 +0.8
 7 Hohe Wand, GH Postl              20 37  3     11  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 37  3     11  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
 9 Hohe Wand, Wildgehege            20 37  3     11  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
10 Innsbruck                        20 36 17      8  63 -46S 120 132 +0.0 +0.8
11 Innsbruck HK                     20 36 17      8  63 -46S 120 132 +0.0 +0.8
12 Klagenfurt                       20 35 54     10  65 -41S 125 137 +0.1 +0.7
13 Linz                             20 37 14     11  66 -44S 122 134 +0.1 +0.8
14 Mariazell, Sternwarte            20 36 53     11  66 -42S 124 136 +0.1 +0.8
15 Oberleiser Berg                  20 37 42     12  67 -42S 124 136 +0.2 +0.8
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        20 36 46     11  67 -41S 125 137 +0.2 +0.7
17 Salzburg                         20 36 44     10  65 -45S 121 133 +0.0 +0.8
18 St. Pölten                       20 37 18     11  67 -42S 124 136 +0.1 +0.8
19 Untertullnerbach, Friedhof       20 37 21     12  67 -41S 124 137 +0.2 +0.8
20 Wien HK                          20 37 26     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         20 37 24     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
22 Wien, Sophienalpe                20 37 25     12  67 -41S 124 137 +0.2 +0.8
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    20 37 21     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
24 Wien, Universitätssternwarte     20 37 26     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
25 Wien, Urania-Sternwarte          20 37 26     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8
26 Wienerhütte                      20 37 19     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21 10 11     13  68  37S 203 215 -0.7 +2.0
 2 Brenntenriegel                   21  5 39     16  72  28S 194 206 -0.8 +2.3
 3 Ebenwaldhöhe                     21  6 33     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
 4 Eisenstadt                       21  5 58     16  72  28S 194 206 -0.8 +2.3
 5 Graz                             21  5  5     15  71  28S 194 206 -0.8 +2.2
 6 Großmugl                         21  7 37     17  72  30S 196 208 -0.8 +2.2
 7 Hohe Wand, GH Postl              21  6 19     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         21  6 20     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
 9 Hohe Wand, Wildgehege            21  6 20     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
10 Innsbruck                        21  8 34     13  69  35S 201 213 -0.7 +2.0
11 Innsbruck HK                     21  8 33     13  69  35S 201 212 -0.7 +2.0
12 Klagenfurt                       21  5  0     14  70  29S 195 207 -0.8 +2.2
13 Linz                             21  8 38     15  71  32S 198 210 -0.7 +2.1
14 Mariazell, Sternwarte            21  6 44     16  71  30S 196 208 -0.8 +2.2
15 Oberleiser Berg                  21  7 40     17  72  30S 196 208 -0.8 +2.2
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        21  5 55     16  71  29S 195 207 -0.8 +2.2
17 Salzburg                         21  8 29     14  70  33S 199 211 -0.7 +2.1
18 St. Pölten                       21  7 27     16  72  30S 196 208 -0.8 +2.2
19 Untertullnerbach, Friedhof       21  7  2     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
20 Wien HK                          21  6 53     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         21  6 57     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
22 Wien, Sophienalpe                21  7  5     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    21  6 50     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
24 Wien, Universitätssternwarte     21  6 58     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
25 Wien, Urania-Sternwarte          21  6 53     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
26 Wienerhütte                      21  6 50     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Maia, 20 Tauri, ZC 541

Occultation predictions of     541SB8   Magnitude 3.9
Date 2025 Sep 12

Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          20 43 36      9  63 -25N  11  23 -0.9 +2.1
 2 Brenntenriegel                   20 38 24     12  67 -34N  20  32 -0.7 +2.0
 3 Ebenwaldhöhe                     20 39 14     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
 4 Eisenstadt                       20 38 40     12  67 -34N  20  32 -0.7 +2.0
 5 Graz                             20 37 57     11  66 -34N  20  32 -0.8 +2.0
 6 Großmugl                         20 40 10     13  67 -33N  18  31 -0.8 +2.0
 7 Hohe Wand, GH Postl              20 39  0     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 39  2     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
 9 Hohe Wand, Wildgehege            20 39  2     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
10 Innsbruck                        20 41 39      9  64 -28N  14  26 -0.9 +2.0
11 Innsbruck HK                     20 41 38      9  64 -28N  14  26 -0.9 +2.0
12 Klagenfurt                       20 37 57     10  65 -33N  19  31 -0.8 +2.0
13 Linz                             20 41 18     12  66 -30N  16  28 -0.8 +2.0
14 Mariazell, Sternwarte            20 39 26     12  67 -33N  18  31 -0.8 +2.0
15 Oberleiser Berg                  20 40 12     13  68 -33N  19  31 -0.8 +2.0
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        20 38 41     12  67 -34N  19  31 -0.8 +2.0
17 Salzburg                         20 41 19     11  65 -30N  15  28 -0.8 +2.0
18 St. Pölten                       20 40  3     12  67 -32N  18  30 -0.8 +2.0
19 Untertullnerbach, Friedhof       20 39 39     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
20 Wien HK                          20 39 30     13  67 -33N  19  31 -0.7 +2.0
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         20 39 34     13  67 -33N  19  31 -0.7 +2.0
22 Wien, Sophienalpe                20 39 41     13  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    20 39 28     12  67 -33N  19  31 -0.7 +2.0
24 Wien, Universitätssternwarte     20 39 34     13  67 -33N  19  31 -0.7 +2.0
25 Wien, Urania-Sternwarte          20 39 30     13  67 -33N  19  31 -0.7 +2.0
26 Wienerhütte                      20 39 28     12  67 -33N  19  31 -0.8 +2.0


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21  9 20     13  68  37N 309 321 +0.3 +0.6
 2 Brenntenriegel                   21 11 41     17  73  47N 299 311 +0.3 +0.9
 3 Ebenwaldhöhe                     21 11 34     17  72  45N 301 313 +0.3 +0.9
 4 Eisenstadt                       21 11 54     18  73  47N 300 311 +0.4 +0.9
 5 Graz                             21 10 51     17  72  46N 300 312 +0.3 +0.9
 6 Großmugl                         21 12 22     18  73  45N 301 313 +0.4 +0.9
 7 Hohe Wand, GH Postl              21 11 43     17  72  46N 300 312 +0.4 +0.9
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         21 11 42     17  72  46N 300 312 +0.4 +0.9
 9 Hohe Wand, Wildgehege            21 11 42     17  72  46N 300 312 +0.4 +0.9
10 Innsbruck                        21  9 42     14  69  40N 306 318 +0.3 +0.7
11 Innsbruck HK                     21  9 42     14  69  40N 306 318 +0.3 +0.7
12 Klagenfurt                       21 10  6     16  71  45N 301 313 +0.3 +0.8
13 Linz                             21 11 30     16  71  42N 304 316 +0.4 +0.8
14 Mariazell, Sternwarte            21 11 24     17  72  45N 301 313 +0.3 +0.9
15 Oberleiser Berg                  21 12 30     18  73  45N 301 313 +0.4 +0.9
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        21 11 20     17  72  46N 300 312 +0.3 +0.9
17 Salzburg                         21 10 39     15  70  41N 305 317 +0.3 +0.8
18 St. Pölten                       21 11 54     17  72  45N 301 313 +0.4 +0.9
19 Untertullnerbach, Friedhof       21 12  4     18  73  45N 301 313 +0.4 +0.9
20 Wien HK                          21 12 11     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         21 12  9     18  73  46N 301 312 +0.4 +0.9
22 Wien, Sophienalpe                21 12  9     18  73  45N 301 313 +0.4 +0.9
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    21 12  5     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
24 Wien, Universitätssternwarte     21 12 11     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
25 Wien, Urania-Sternwarte          21 12 11     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
26 Wienerhütte                      21 12  3     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552

Occultation predictions of     552SB7   Magnitude 2.9
Date 2025 Sep 12

Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          20 59 36     11  66 -64S 102 114 -0.1 +1.1
 2 Brenntenriegel                   20 59 39     15  71 -57S 108 121 +0.1 +1.1
 3 Ebenwaldhöhe                     20 59 45     15  70 -58S 107 120 +0.1 +1.1
 4 Eisenstadt                       20 59 52     15  71 -58S 108 120 +0.1 +1.1
 5 Graz                             20 58 56     14  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
 6 Großmugl                         21  0 33     15  71 -59S 107 119 +0.1 +1.1
 7 Hohe Wand, GH Postl              20 59 48     15  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 59 47     15  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
 9 Hohe Wand, Wildgehege            20 59 48     15  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
10 Innsbruck                        20 59 11     12  67 -62S 104 116 -0.1 +1.1
11 Innsbruck HK                     20 59 10     12  67 -62S 104 116 -0.1 +1.1
12 Klagenfurt                       20 58 25     13  69 -58S 108 120 +0.0 +1.0
13 Linz                             21  0 15     14  69 -61S 105 117 +0.0 +1.1
14 Mariazell, Sternwarte            20 59 41     14  70 -59S 107 119 +0.1 +1.1
15 Oberleiser Berg                  21  0 38     16  71 -59S 107 119 +0.1 +1.1
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        20 59 27     15  70 -58S 108 120 +0.1 +1.1
17 Salzburg                         20 59 41     13  68 -61S 105 117 +0.0 +1.1
18 St. Pölten                       21  0 11     15  70 -59S 107 119 +0.1 +1.1
19 Untertullnerbach, Friedhof       21  0 12     15  71 -58S 107 120 +0.1 +1.1
20 Wien HK                          21  0 15     15  71 -58S 108 120 +0.1 +1.1
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         21  0 15     15  71 -58S 107 120 +0.1 +1.1
22 Wien, Sophienalpe                21  0 16     15  71 -58S 107 120 +0.1 +1.1
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    21  0 10     15  71 -58S 108 120 +0.1 +1.1
24 Wien, Universitätssternwarte     21  0 16     15  71 -58S 108 120 +0.1 +1.1
25 Wien, Urania-Sternwarte          21  0 15     15  71 -58S 108 120 +0.1 +1.1
26 Wienerhütte                      21  0  9     15  71 -58S 108 120 +0.1 +1.1


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21 43  9     18  73  52S 218 230 -0.4 +1.9
 2 Brenntenriegel                   21 40 35     22  77  44S 210 222 -0.4 +2.1
 3 Ebenwaldhöhe                     21 41 13     21  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
 4 Eisenstadt                       21 40 55     22  78  44S 210 222 -0.4 +2.1
 5 Graz                             21 39 49     21  76  44S 210 222 -0.5 +2.0
 6 Großmugl                         21 42 22     22  78  46S 212 223 -0.4 +2.0
 7 Hohe Wand, GH Postl              21 41  6     22  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         21 41  7     22  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
 9 Hohe Wand, Wildgehege            21 41  7     22  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
10 Innsbruck                        21 42  0     19  74  50S 216 228 -0.4 +1.9
11 Innsbruck HK                     21 41 59     19  74  50S 216 228 -0.4 +1.9
12 Klagenfurt                       21 39 25     20  75  45S 211 223 -0.5 +2.0
13 Linz                             21 42 47     21  77  48S 214 226 -0.4 +2.0
14 Mariazell, Sternwarte            21 41 18     21  77  46S 212 224 -0.4 +2.0
15 Oberleiser Berg                  21 42 27     22  78  45S 212 223 -0.4 +2.0
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        21 40 39     21  77  45S 211 223 -0.4 +2.0
17 Salzburg                         21 42 19     20  76  48S 215 226 -0.4 +1.9
18 St. Pölten                       21 42  2     22  77  46S 212 224 -0.4 +2.0
19 Untertullnerbach, Friedhof       21 41 47     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
20 Wien HK                          21 41 44     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         21 41 46     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
22 Wien, Sophienalpe                21 41 52     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    21 41 39     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
24 Wien, Universitätssternwarte     21 41 48     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
25 Wien, Urania-Sternwarte          21 41 44     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
26 Wienerhütte                      21 41 38     22  78  45S 211 223 -0.4 +2.0
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Allgemeines

Da die Plejaden winkelmäßig größer am Himmel erscheinen als der Mond, werden niemals alle hellen Plejadensterne bedeckt. Augfrund ihrer Winkelausdehnung benötigt der Mond für eine Passage über die Plejaden ca. zwei Stunden. In dieser Zeit ändert sich die Lage von Mond und Plejaden am Himmel deutlich. Es kann auch sein, dass durch zu späten Aufgang oder zu frühen Untergang von Mond und Plejaden die Beobachtung einzelner Bedeckungen an einem gegebenen Ort nicht möglich ist. Zur Orientierung die Namen der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond:


Karte der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond, erstellt mit Cartes du Ciel.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.