Mond bedeckt Venus, 19. September 2025

Alexander Pikhard

logo

In den frühen Nachmittagsstunden des 19. September 2025 bedeckt der Mond den Planeten Venus. Ein- und Austritt finden bei Tag statt, sollten aber gut zu beobachten sein, da die Elongation des Mondes von der Sonne noch einigermaßen groß ist.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Der Eintritt findet am hellen, der Austritt am dunklen Mondrand statt. Der dunkle Mondrand ist bei Tag allerdings nicht zu sehen. Der Mond steht in etwa einem Drittel Himmelshöhe im Südwesten und ca. in der gleichen Höhe wie die Sonne 27° westlich von ihr.

Daten für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Occultation predictions of Venus        Magnitude -3.9
Date 2025 Sep 19

Moon: % illumination = 5-,  Solar elongation = 27


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          12 12 32  42 42 236 -76S 127 107 +0.9 -2.1
 2 Brenntenriegel                   12 18 19  40 37 244 -86S 117  98 +0.9 -2.0
 3 Ebenwaldhöhe                     12 17 23  40 38 243 -85S 118  98 +0.9 -2.0
 4 Eisenstadt                       12 18  3  40 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0
 5 Graz                             12 18 41  41 38 244 -84S 119  99 +0.9 -2.1
 6 Großmugl                         12 16 29  39 37 243 -86S 116  97 +0.9 -2.0
 7 Hohe Wand, GH Postl              12 17 39  40 38 244 -86S 117  98 +0.9 -2.0
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         12 17 38  40 38 244 -86S 117  98 +0.9 -2.0
 9 Hohe Wand, Wildgehege            12 17 38  40 38 244 -86S 117  98 +0.9 -2.0
10 Innsbruck                        12 14 34  42 41 239 -79S 125 105 +0.9 -2.1
11 Innsbruck HK                     12 14 35  42 41 239 -79S 125 105 +0.9 -2.1
12 Klagenfurt                       12 18 36  41 39 243 -82S 121 102 +0.9 -2.1
13 Linz                             12 15  6  40 39 241 -84S 119 100 +0.9 -2.0
14 Mariazell, Sternwarte            12 17  8  40 38 243 -85S 118  99 +0.9 -2.1
15 Oberleiser Berg                  12 16 28  39 37 243 -87S 116  97 +0.9 -2.0
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        12 17 58  40 38 244 -85S 118  99 +0.9 -2.1
17 Salzburg                         12 14 58  41 40 240 -81S 122 102 +0.9 -2.1
18 St. Pölten                       12 16 31  40 38 243 -85S 118  98 +0.9 -2.0
19 Untertullnerbach, Friedhof       12 17  0  39 37 243 -86S 117  97 +0.9 -2.0
20 Wien HK                          12 17 11  39 37 244 -86S 116  97 +0.9 -2.0
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         12 17  6  39 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0
22 Wien, Sophienalpe                12 16 59  39 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    12 17 12  39 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0
24 Wien, Universitätssternwarte     12 17  6  39 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0
25 Wien, Urania-Sternwarte          12 17 11  39 37 244 -86S 116  97 +0.9 -2.0
26 Wienerhütte                      12 17 12  39 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          13 28  8  36 30 254  75N 303 288 +0.5 -2.2
 2 Brenntenriegel                   13 30 13  32 26 260  68N 309 295 +0.3 -2.2
 3 Ebenwaldhöhe                     13 29 41  32 26 259  69N 308 295 +0.3 -2.2
 4 Eisenstadt                       13 29 50  32 26 260  68N 309 295 +0.2 -2.2
 5 Graz                             13 31 17  33 26 260  70N 307 294 +0.3 -2.2
 6 Großmugl                         13 28 20  32 26 259  68N 309 296 +0.3 -2.2
 7 Hohe Wand, GH Postl              13 29 45  32 26 259  68N 308 295 +0.3 -2.2
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         13 29 44  32 26 259  68N 308 295 +0.3 -2.2
 9 Hohe Wand, Wildgehege            13 29 44  32 26 259  68N 308 295 +0.3 -2.2
10 Innsbruck                        13 29 24  35 29 256  74N 304 290 +0.4 -2.2
11 Innsbruck HK                     13 29 25  35 29 256  74N 304 290 +0.4 -2.2
12 Klagenfurt                       13 31 55  33 27 259  71N 306 292 +0.3 -2.2
13 Linz                             13 28 11  33 27 258  70N 307 293 +0.3 -2.2
14 Mariazell, Sternwarte            13 29 41  33 27 259  69N 308 294 +0.3 -2.2
15 Oberleiser Berg                  13 28 13  32 26 259  67N 309 296 +0.2 -2.2
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        13 30 18  32 26 260  69N 308 294 +0.3 -2.2
17 Salzburg                         13 28 53  34 28 257  71N 306 292 +0.4 -2.2
18 St. Pölten                       13 28 48  32 26 259  68N 308 295 +0.3 -2.2
19 Untertullnerbach, Friedhof       13 28 59  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
20 Wien HK                          13 28 59  32 26 259  68N 309 295 +0.2 -2.2
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         13 28 58  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
22 Wien, Sophienalpe                13 28 52  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    13 29  6  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
24 Wien, Universitätssternwarte     13 28 56  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
25 Wien, Urania-Sternwarte          13 28 59  32 26 259  68N 309 295 +0.2 -2.2
26 Wienerhütte                      13 29  8  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.