Mond bedeckt Plejaden, 4. Dezember 2025

Alexander Pikhard

logo

In den frühen Morgenstunden des 4. Dezember ist wieder in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, diesmal recht günstig bei Dunkelheit, allerdings einen Tag vor Vollmond (5. Dezember 00.15 Uhr MEZ).


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Die Eintritte finden am dunklen Mondrand, die Austritte am hellen Mondrand statt, wobei dies einen Tag vor Vollmond keine Rolle mehr spielen dürfte. Die Eintritte ähneln in der Beobachtung ziemlich jenen am hellen Mondrand. Von den hellen Plejadensternen werden vier, nämlich Taygeta, Electra, Maia und Alcyone bedeckt.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Taygeta, 19 Tauri, ZC 539

Occultation predictions of     539SB6   Magnitude 4.3
Date 2025 Dec  4

Moon: % illumination = 99+,  Solar elongation = 167


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           3 34  9     24 280  44N  50  63 +0.6 -0.3
 2 Ebenwaldhöhe                      3 37 23     20 285  36N  42  55 +0.5 -0.1
 3 Eisenstadt                        3 37 49     19 285  35N  41  53 +0.5 +0.0
 4 Graz                              3 37 18     20 285  39N  45  58 +0.5 -0.1
 5 Großmugl                          3 37 40     20 285  33N  39  52 +0.6 +0.0
 6 Hohe Wand, GH Postl               3 37 35     20 285  36N  42  54 +0.5 -0.1
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          3 37 34     20 285  36N  42  54 +0.5 -0.1
 8 Hohe Wand, Wildgehege             3 37 34     20 285  36N  42  54 +0.5 -0.1
 9 Innsbruck                         3 35  8     23 282  43N  49  62 +0.5 -0.3
10 Innsbruck HK                      3 35  8     23 282  43N  49  62 +0.5 -0.3
11 Klagenfurt                        3 36 50     21 284  42N  48  60 +0.5 -0.2
12 Linz                              3 36 34     21 283  36N  42  55 +0.6 -0.1
13 Oberleiser Berg                   3 37 45     20 285  33N  39  51 +0.6 +0.0
14 Rosseggerhaus, Pretul             3 37 26     20 285  37N  43  56 +0.5 -0.1
15 Salzburg                          3 35 55     22 283  40N  46  58 +0.6 -0.2
16 Sofienalpe                        3 37 39     20 285  34N  40  52 +0.6 +0.0
17 St. Pölten                        3 37 20     20 285  35N  41  53 +0.6 +0.0
18 Sternwarte Mariazell              3 37 12     20 284  37N  43  55 +0.5 -0.1
19 Wien                              3 37 42     20 285  34N  40  52 +0.6 +0.0
20 Wien HK                           3 37 44     20 285  34N  40  52 +0.6 +0.0
21 Wienerhütte                       3 37 39     20 285  34N  40  53 +0.5 +0.0


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           4 20 38     17 288 -72N 295 307 -0.3 -1.9
 2 Ebenwaldhöhe                      4 17 50     14 292 -63N 304 316 -0.5 -2.0
 3 Eisenstadt                        4 17 21     13 292 -62N 305 317 -0.5 -2.1
 4 Graz                              4 19 25     13 292 -66N 301 313 -0.4 -1.9
 5 Großmugl                          4 16  6     14 292 -60N 307 319 -0.5 -2.1
 6 Hohe Wand, GH Postl               4 17 37     13 292 -63N 304 316 -0.5 -2.0
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          4 17 38     13 292 -63N 304 316 -0.5 -2.0
 8 Hohe Wand, Wildgehege             4 17 38     13 292 -63N 304 316 -0.5 -2.0
 9 Innsbruck                         4 20 36     16 289 -71N 296 308 -0.3 -1.9
10 Innsbruck HK                      4 20 36     16 289 -71N 296 308 -0.3 -1.9
11 Klagenfurt                        4 20 45     14 291 -69N 298 310 -0.4 -1.9
12 Linz                              4 17 28     15 290 -64N 303 315 -0.4 -2.1
13 Oberleiser Berg                   4 15 52     14 292 -60N 307 319 -0.5 -2.2
14 Rosseggerhaus, Pretul             4 18 20     13 292 -64N 303 315 -0.5 -2.0
15 Salzburg                          4 18 59     15 290 -67N 300 312 -0.4 -2.0
16 Sofienalpe                        4 16 39     14 292 -61N 306 318 -0.5 -2.1
17 St. Pölten                        4 17  3     14 291 -62N 305 317 -0.5 -2.1
18 Sternwarte Mariazell              4 18  5     14 291 -64N 303 315 -0.5 -2.0
19 Wien                              4 16 38     14 292 -61N 306 318 -0.5 -2.1
20 Wien HK                           4 16 39     13 292 -61N 306 318 -0.5 -2.1
21 Wienerhütte                       4 16 55     14 292 -61N 305 317 -0.5 -2.1
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Electra, 17 Tauri, ZC 537

Occultation predictions of     537SB6   Magnitude 3.7
Date 2025 Dec  4

Moon: % illumination = 99+,  Solar elongation = 167


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           3 25  5     26 279  61S 125 138 -0.1 -2.5
 2 Ebenwaldhöhe                      3 23 42     22 282  69S 117 130 -0.1 -2.1
 3 Eisenstadt                        3 23 31     22 283  70S 116 129 -0.1 -2.0
 4 Graz                              3 25 19     22 283  66S 120 132 -0.2 -2.1
 5 Großmugl                          3 22 17     22 282  72S 114 127 -0.1 -2.0
 6 Hohe Wand, GH Postl               3 23 36     22 282  69S 117 129 -0.1 -2.0
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          3 23 37     22 282  69S 117 129 -0.1 -2.0
 8 Hohe Wand, Wildgehege             3 23 36     22 282  69S 117 129 -0.1 -2.0
 9 Innsbruck                         3 25 27     24 280  62S 124 137 -0.1 -2.4
10 Innsbruck HK                      3 25 28     24 280  62S 124 137 -0.1 -2.4
11 Klagenfurt                        3 26 31     22 282  63S 123 135 -0.2 -2.3
12 Linz                              3 22 49     23 281  69S 117 130 -0.1 -2.1
13 Oberleiser Berg                   3 22  8     22 282  72S 114 126 -0.1 -2.0
14 Rosseggerhaus, Pretul             3 24 16     22 282  68S 118 130 -0.1 -2.1
15 Salzburg                          3 24  2     24 280  66S 120 133 -0.1 -2.2
16 Sofienalpe                        3 22 46     22 282  71S 115 128 -0.1 -2.0
17 St. Pölten                        3 22 54     22 282  70S 116 128 -0.1 -2.0
18 Sternwarte Mariazell              3 23 50     22 282  68S 118 130 -0.1 -2.1
19 Wien                              3 22 47     22 282  71S 115 127 -0.1 -2.0
20 Wien HK                           3 22 49     22 282  71S 115 127 -0.1 -2.0
21 Wienerhütte                       3 23  0     22 282  70S 115 128 -0.1 -2.0


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           4  5 49     19 285 -33S 220 232 +0.5 +0.0
 2 Ebenwaldhöhe                      4  8 17     15 290 -42S 228 240 +0.3 -0.3
 3 Eisenstadt                        4  8 30     14 290 -43S 229 242 +0.3 -0.4
 4 Graz                              4  8 23     15 290 -39S 226 238 +0.3 -0.2
 5 Großmugl                          4  8 11     15 290 -44S 231 243 +0.3 -0.4
 6 Hohe Wand, GH Postl               4  8 23     15 290 -42S 229 241 +0.3 -0.3
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          4  8 23     15 290 -42S 229 241 +0.3 -0.3
 8 Hohe Wand, Wildgehege             4  8 23     15 290 -42S 229 241 +0.3 -0.3
 9 Innsbruck                         4  6 41     18 287 -34S 221 233 +0.5 +0.0
10 Innsbruck HK                      4  6 42     18 287 -34S 221 233 +0.5 +0.0
11 Klagenfurt                        4  8  2     15 289 -36S 223 235 +0.4 -0.1
12 Linz                              4  7 40     16 289 -41S 228 240 +0.3 -0.3
13 Oberleiser Berg                   4  8 12     15 290 -45S 231 243 +0.2 -0.4
14 Rosseggerhaus, Pretul             4  8 23     15 290 -41S 228 240 +0.3 -0.3
15 Salzburg                          4  7 20     17 288 -38S 225 237 +0.4 -0.2
16 Sofienalpe                        4  8 16     15 290 -44S 230 242 +0.3 -0.4
17 St. Pölten                        4  8  8     15 290 -43S 229 242 +0.3 -0.4
18 Sternwarte Mariazell              4  8 11     15 290 -41S 228 240 +0.3 -0.3
19 Wien                              4  8 18     15 290 -44S 230 242 +0.3 -0.4
20 Wien HK                           4  8 19     14 290 -44S 230 242 +0.3 -0.4
21 Wienerhütte                       4  8 19     15 290 -43S 230 242 +0.3 -0.4
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Maia, 20 Tauri, ZC 541

Occultation predictions of     541SB8   Magnitude 3.9
Date 2025 Dec  4

Moon: % illumination = 99+,  Solar elongation = 167


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           3 42 42     23 282  70N  76  88 +0.3 -1.0
 2 Ebenwaldhöhe                      3 43 54     19 286  63N  69  82 +0.2 -0.8
 3 Eisenstadt                        3 44  3     18 286  62N  68  81 +0.2 -0.8
 4 Graz                              3 44 29     19 286  65N  72  84 +0.2 -0.9
 5 Großmugl                          3 43 27     19 286  61N  67  79 +0.2 -0.8
 6 Hohe Wand, GH Postl               3 43 58     19 286  63N  69  81 +0.2 -0.8
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          3 43 58     19 286  63N  69  81 +0.2 -0.8
 8 Hohe Wand, Wildgehege             3 43 58     19 286  63N  69  81 +0.2 -0.8
 9 Innsbruck                         3 43 23     22 283  69N  75  88 +0.3 -1.0
10 Innsbruck HK                      3 43 23     22 283  69N  75  88 +0.3 -1.0
11 Klagenfurt                        3 44 39     20 285  68N  74  86 +0.2 -0.9
12 Linz                              3 43  9     20 284  63N  69  82 +0.2 -0.9
13 Oberleiser Berg                   3 43 26     19 286  60N  67  79 +0.2 -0.8
14 Rosseggerhaus, Pretul             3 44  9     19 286  64N  70  82 +0.2 -0.8
15 Salzburg                          3 43 17     21 284  66N  72  84 +0.2 -0.9
16 Sofienalpe                        3 43 39     19 286  61N  68  80 +0.2 -0.8
17 St. Pölten                        3 43 33     19 285  62N  68  81 +0.2 -0.8
18 Sternwarte Mariazell              3 43 52     19 285  64N  70  82 +0.2 -0.8
19 Wien                              3 43 41     19 286  61N  67  80 +0.2 -0.8
20 Wien HK                           3 43 43     19 286  61N  67  80 +0.2 -0.8
21 Wienerhütte                       3 43 44     19 286  62N  68  80 +0.2 -0.8


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           4 36 25     14 291 -82S 270 282 -0.1 -1.2
 2 Ebenwaldhöhe                      4 34 57     11 294 -90S 277 289 -0.3 -1.3
 3 Eisenstadt                        4 34 40     11 295 -89N 278 290 -0.3 -1.3
 4 Graz                              4 35 58     11 294 -88S 275 287 -0.2 -1.3
 5 Großmugl                          4 33 55     11 294 -88N 279 291 -0.3 -1.4
 6 Hohe Wand, GH Postl               4 34 49     11 295 -90N 277 289 -0.3 -1.3
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          4 34 50     11 295 -90N 277 289 -0.3 -1.3
 8 Hohe Wand, Wildgehege             4 34 49     11 295 -90N 277 289 -0.3 -1.3
 9 Innsbruck                         4 36 31     13 292 -84S 271 283 -0.1 -1.2
10 Innsbruck HK                      4 36 31     13 292 -84S 271 283 -0.1 -1.2
11 Klagenfurt                        4 36 48     11 294 -85S 272 284 -0.2 -1.2
12 Linz                              4 34 38     12 293 -89S 276 289 -0.2 -1.3
13 Oberleiser Berg                   4 33 46     11 294 -88N 279 291 -0.3 -1.4
14 Rosseggerhaus, Pretul             4 35 17     11 294 -89S 276 288 -0.3 -1.3
15 Salzburg                          4 35 34     12 293 -87S 274 286 -0.2 -1.3
16 Sofienalpe                        4 34 14     11 295 -89N 278 290 -0.3 -1.4
17 St. Pölten                        4 34 26     11 294 -89N 278 290 -0.3 -1.3
18 Sternwarte Mariazell              4 35  6     11 294 -89S 276 288 -0.3 -1.3
19 Wien                              4 34 13     11 295 -89N 279 291 -0.3 -1.4
20 Wien HK                           4 34 14     11 295 -89N 279 291 -0.3 -1.3
21 Wienerhütte                       4 34 24     11 295 -89N 278 290 -0.3 -1.3
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552

Occultation predictions of     552SB7   Magnitude 2.9
Date 2025 Dec  4

Moon: % illumination = 99+,  Solar elongation = 167


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           4 37 27     14 290  25S 162 174 -2.4 -6.7
 2 Ebenwaldhöhe                      4 28 18     12 293  44S 142 155 -0.9 -2.9
 3 Eisenstadt                        4 27 32     12 293  46S 141 153 -0.9 -2.7
 4 Graz                              4 30 53     12 293  40S 147 159 -1.1 -3.2
 5 Großmugl                          4 26  2     12 293  48S 138 151 -0.8 -2.6
 6 Hohe Wand, GH Postl               4 27 53     12 293  45S 142 154 -0.9 -2.8
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          4 27 54     12 293  45S 142 154 -0.9 -2.8
 8 Hohe Wand, Wildgehege             4 27 54     12 293  45S 142 154 -0.9 -2.8
 9 Innsbruck                         4 35 27     13 291  30S 157 169 -1.7 -4.9
10 Innsbruck HK                      4 35 26     13 291  30S 157 169 -1.7 -4.9
11 Klagenfurt                        4 33 55     12 293  35S 152 165 -1.4 -3.9
12 Linz                              4 28 12     13 292  44S 143 155 -0.9 -3.0
13 Oberleiser Berg                   4 25 44     12 293  49S 138 150 -0.8 -2.6
14 Rosseggerhaus, Pretul             4 29  9     12 293  43S 144 156 -0.9 -3.0
15 Salzburg                          4 31  6     13 291  38S 148 161 -1.1 -3.5
16 Sofienalpe                        4 26 39     12 293  47S 139 152 -0.8 -2.7
17 St. Pölten                        4 27 17     12 292  46S 141 153 -0.8 -2.8
18 Sternwarte Mariazell              4 28 51     12 293  43S 143 156 -0.9 -3.0
19 Wien                              4 26 37     12 293  47S 139 152 -0.8 -2.7
20 Wien HK                           4 26 38     12 293  47S 139 152 -0.8 -2.7
21 Wienerhütte                       4 26 59     12 293  47S 140 152 -0.8 -2.7


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                           4 47 43     13 292   3S 185 197 +2.2 +4.3
 2 Ebenwaldhöhe                      4 54 17      8 297 -17S 204 216 +0.5 +0.6
 3 Eisenstadt                        4 54 42      8 298 -19S 206 218 +0.5 +0.5
 4 Graz                              4 53 34      8 297 -13S 200 212 +0.7 +1.0
 5 Großmugl                          4 54 52      8 298 -21S 208 220 +0.4 +0.4
 6 Hohe Wand, GH Postl               4 54 29      8 298 -18S 205 217 +0.5 +0.6
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel          4 54 28      8 297 -18S 205 217 +0.5 +0.6
 8 Hohe Wand, Wildgehege             4 54 28      8 297 -18S 205 217 +0.5 +0.6
 9 Innsbruck                         4 49 51     11 294  -2S 190 202 +1.5 +2.6
10 Innsbruck HK                      4 49 52     11 294  -2S 190 202 +1.5 +2.6
11 Klagenfurt                        4 52  3      9 296  -7S 194 206 +1.0 +1.6
12 Linz                              4 53 48      9 296 -16S 203 215 +0.6 +0.7
13 Oberleiser Berg                   4 54 58      8 298 -21S 208 220 +0.4 +0.3
14 Rosseggerhaus, Pretul             4 54 10      8 297 -16S 203 215 +0.6 +0.7
15 Salzburg                          4 52 29     10 295 -11S 198 210 +0.8 +1.2
16 Sofienalpe                        4 54 47      8 298 -20S 207 219 +0.4 +0.4
17 St. Pölten                        4 54 27      8 297 -18S 206 218 +0.5 +0.5
18 Sternwarte Mariazell              4 54  4      8 297 -16S 203 215 +0.6 +0.7
19 Wien                              4 54 49      8 298 -20S 207 219 +0.4 +0.4
20 Wien HK                           4 54 50      8 298 -20S 207 219 +0.4 +0.4
21 Wienerhütte                       4 54 42      8 298 -19S 206 218 +0.5 +0.5
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Allgemeines

Da die Plejaden winkelmäßig größer am Himmel erscheinen als der Mond, werden niemals alle hellen Plejadensterne bedeckt. Augfrund ihrer Winkelausdehnung benötigt der Mond für eine Passage über die Plejaden ca. zwei Stunden. In dieser Zeit ändert sich die Lage von Mond und Plejaden am Himmel deutlich. Es kann auch sein, dass durch zu späten Aufgang oder zu frühen Untergang von Mond und Plejaden die Beobachtung einzelner Bedeckungen an einem gegebenen Ort nicht möglich ist. Zur Orientierung die Namen der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond:


Karte der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond, erstellt mit Cartes du Ciel.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.