Mond bedeckt Plejaden, 14. November 2027

Alexander Pikhard

logo

In den Abendstunden des 14. November 2027 ist wieder in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, diesmal bei Dunkelheit und akzeptabler Mondhöhe, allerdings praktisch zu Vollmond.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Da die Bedeckungen praktisch bei Vollmond stattfinden (14. November, 4.27 Uhr MEZ), kann nicht von hellem oder dunklen Mondrand gesprochen werden. Alle Bedeckungen sind somit nicht ganz einfach zu beobachten. Von den hellen Plejadensternen werden drei bedeckt, nämlich Merope, Alcyone und Atlas.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MEZ = UT + 1 Stunde), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Merope, 23 Tauri, ZC 545

Occultation predictions of     545SB6   Magnitude 4.1
Date 2027 Nov 14

Moon: % illumination = 99-,  Solar elongation = 171


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          17 12 24     14  69 -75N  36  50 -0.5 +1.9
 2 Brenntenriegel                   17  9 35     18  73 -82N  43  57 -0.4 +1.9
 3 Ebenwaldhöhe                     17 10  9     17  73 -81N  42  56 -0.4 +1.9
 4 Eisenstadt                       17  9 53     18  74 -82N  43  57 -0.4 +1.9
 5 Graz                             17  8 51     17  73 -82N  43  57 -0.4 +1.9
 6 Großmugl                         17 11 14     18  74 -81N  42  55 -0.4 +1.9
 7 Hohe Wand, GH Postl              17 10  3     18  73 -81N  43  56 -0.4 +1.9
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         17 10  4     18  73 -81N  43  56 -0.4 +1.9
 9 Hohe Wand, Wildgehege            17 10  4     18  73 -81N  43  56 -0.4 +1.9
10 Innsbruck                        17 11  5     15  70 -77N  39  52 -0.5 +1.9
11 Innsbruck HK                     17 11  4     15  70 -77N  39  52 -0.5 +1.9
12 Klagenfurt                       17  8 30     16  72 -81N  43  56 -0.4 +1.9
13 Linz                             17 11 41     17  73 -79N  40  53 -0.4 +1.9
14 Mariazell, Sternwarte            17 10 14     17  73 -81N  42  55 -0.4 +1.9
15 Oberleiser Berg                  17 11 18     18  74 -81N  42  55 -0.4 +1.9
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        17  9 38     17  73 -81N  43  56 -0.4 +1.9
17 Salzburg                         17 11 18     16  72 -78N  40  53 -0.5 +1.9
18 St. Pölten                       17 10 55     18  73 -80N  42  55 -0.4 +1.9
19 Untertullnerbach, Friedhof       17 10 41     18  74 -81N  42  56 -0.4 +1.9
20 Wien HK                          17 10 38     18  74 -81N  43  56 -0.4 +1.9
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         17 10 40     18  74 -81N  42  56 -0.4 +1.9
22 Wien, Sophienalpe                17 10 46     18  74 -81N  42  56 -0.4 +1.9
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    17 10 34     18  74 -81N  43  56 -0.4 +1.9
24 Wien, Universitätssternwarte     17 10 42     18  74 -81N  43  56 -0.4 +1.9
25 Wien, Urania-Sternwarte          17 10 38     18  74 -81N  43  56 -0.4 +1.9
26 Wienerhütte                      17 10 33     18  74 -81N  43  56 -0.4 +1.9


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          17 55 32     21  77  33N 290 303 +0.3 +1.0
 2 Brenntenriegel                   17 58  9     26  82  41N 281 294 +0.4 +1.2
 3 Ebenwaldhöhe                     17 58  3     25  81  40N 283 295 +0.4 +1.2
 4 Eisenstadt                       17 58 27     26  82  41N 282 294 +0.4 +1.2
 5 Graz                             17 57  4     25  81  41N 282 294 +0.4 +1.2
 6 Großmugl                         17 59  5     26  82  40N 283 296 +0.4 +1.2
 7 Hohe Wand, GH Postl              17 58 13     25  82  41N 282 295 +0.4 +1.2
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         17 58 12     25  82  41N 282 295 +0.4 +1.2
 9 Hohe Wand, Wildgehege            17 58 13     25  82  41N 282 295 +0.4 +1.2
10 Innsbruck                        17 55 49     22  78  36N 287 300 +0.3 +1.1
11 Innsbruck HK                     17 55 49     22  78  36N 287 300 +0.3 +1.1
12 Klagenfurt                       17 56  7     24  80  41N 282 295 +0.4 +1.2
13 Linz                             17 58  4     24  81  38N 285 298 +0.4 +1.2
14 Mariazell, Sternwarte            17 57 51     25  81  40N 283 296 +0.4 +1.2
15 Oberleiser Berg                  17 59 14     26  82  40N 283 296 +0.4 +1.2
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        17 57 45     25  81  41N 282 295 +0.4 +1.2
17 Salzburg                         17 57  0     23  79  37N 286 299 +0.4 +1.1
18 St. Pölten                       17 58 30     25  82  39N 283 296 +0.4 +1.2
19 Untertullnerbach, Friedhof       17 58 41     26  82  40N 283 296 +0.4 +1.2
20 Wien HK                          17 58 50     26  82  40N 282 295 +0.4 +1.2
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         17 58 47     26  82  40N 282 295 +0.4 +1.2
22 Wien, Sophienalpe                17 58 48     26  82  40N 283 296 +0.4 +1.2
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    17 58 41     26  82  40N 282 295 +0.4 +1.2
24 Wien, Universitätssternwarte     17 58 50     26  82  40N 282 295 +0.4 +1.2
25 Wien, Urania-Sternwarte          17 58 50     26  82  40N 282 295 +0.4 +1.2
26 Wienerhütte                      17 58 39     26  82  40N 282 295 +0.4 +1.2
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552

Occultation predictions of     552SB7   Magnitude 2.9
Date 2027 Nov 14

Moon: % illumination = 99-,  Solar elongation = 171


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          17 50 35     20  76 -50N  13  26 -0.9 +2.7
 2 Brenntenriegel                   17 46 16     24  79 -62N  24  38 -0.5 +2.4
 3 Ebenwaldhöhe                     17 47  3     23  79 -61N  23  36 -0.6 +2.5
 4 Eisenstadt                       17 46 39     24  80 -62N  24  37 -0.5 +2.4
 5 Graz                             17 45 22     23  78 -62N  24  37 -0.6 +2.4
 6 Großmugl                         17 48 24     24  80 -60N  22  35 -0.6 +2.5
 7 Hohe Wand, GH Postl              17 46 53     24  79 -61N  23  37 -0.6 +2.4
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         17 46 54     24  79 -61N  23  37 -0.6 +2.5
 9 Hohe Wand, Wildgehege            17 46 55     24  79 -61N  23  37 -0.6 +2.5
10 Innsbruck                        17 48 35     21  76 -54N  17  30 -0.8 +2.6
11 Innsbruck HK                     17 48 34     21  76 -54N  17  30 -0.8 +2.6
12 Klagenfurt                       17 44 57     22  77 -61N  23  37 -0.6 +2.4
13 Linz                             17 49  8     23  79 -57N  19  33 -0.7 +2.5
14 Mariazell, Sternwarte            17 47 10     23  79 -60N  22  36 -0.6 +2.5
15 Oberleiser Berg                  17 48 30     24  80 -60N  22  36 -0.6 +2.5
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        17 46 22     23  79 -61N  24  37 -0.6 +2.4
17 Salzburg                         17 48 43     22  78 -56N  18  32 -0.7 +2.6
18 St. Pölten                       17 48  3     24  79 -60N  22  35 -0.6 +2.5
19 Untertullnerbach, Friedhof       17 47 42     24  80 -60N  23  36 -0.6 +2.5
20 Wien HK                          17 47 37     24  80 -61N  23  36 -0.6 +2.5
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         17 47 41     24  80 -61N  23  36 -0.6 +2.5
22 Wien, Sophienalpe                17 47 48     24  80 -60N  23  36 -0.6 +2.5
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    17 47 32     24  80 -61N  23  36 -0.6 +2.5
24 Wien, Universitätssternwarte     17 47 42     24  80 -61N  23  36 -0.6 +2.5
25 Wien, Urania-Sternwarte          17 47 37     24  80 -61N  23  36 -0.6 +2.5
26 Wienerhütte                      17 47 31     24  80 -61N  23  36 -0.6 +2.5


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          18 18 59     25  80  12N 312 325 +1.0 +0.3
 2 Brenntenriegel                   18 25 15     30  86  24N 300 312 +0.9 +0.7
 3 Ebenwaldhöhe                     18 24 43     30  86  22N 301 314 +0.9 +0.7
 4 Eisenstadt                       18 25 31     30  86  24N 300 313 +0.9 +0.7
 5 Graz                             18 23 58     29  85  24N 300 313 +0.9 +0.7
 6 Großmugl                         18 25 41     30  87  21N 302 315 +0.9 +0.7
 7 Hohe Wand, GH Postl              18 25  3     30  86  23N 301 313 +0.9 +0.7
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         18 25  1     30  86  23N 301 314 +0.9 +0.7
 9 Hohe Wand, Wildgehege            18 25  2     30  86  23N 301 314 +0.9 +0.7
10 Innsbruck                        18 20 28     26  82  16N 308 321 +0.9 +0.5
11 Innsbruck HK                     18 20 28     26  82  16N 308 321 +0.9 +0.5
12 Klagenfurt                       18 22 40     28  84  23N 301 313 +0.9 +0.7
13 Linz                             18 23 45     29  85  18N 305 318 +0.9 +0.6
14 Mariazell, Sternwarte            18 24 21     29  85  22N 302 315 +0.9 +0.7
15 Oberleiser Berg                  18 25 52     30  87  21N 302 315 +0.9 +0.7
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        18 24 34     30  86  23N 300 313 +0.9 +0.7
17 Salzburg                         18 22 16     27  83  17N 306 319 +0.9 +0.5
18 St. Pölten                       18 24 56     30  86  21N 302 315 +0.9 +0.7
19 Untertullnerbach, Friedhof       18 25 23     30  86  22N 301 314 +0.9 +0.7
20 Wien HK                          18 25 39     30  87  22N 301 314 +0.9 +0.7
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         18 25 34     30  86  22N 301 314 +0.9 +0.7
22 Wien, Sophienalpe                18 25 31     30  86  22N 301 314 +0.9 +0.7
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    18 25 29     30  86  22N 301 314 +0.9 +0.7
24 Wien, Universitätssternwarte     18 25 37     30  87  22N 301 314 +0.9 +0.7
25 Wien, Urania-Sternwarte          18 25 39     30  87  22N 301 314 +0.9 +0.7
26 Wienerhütte                      18 25 25     30  86  22N 301 314 +0.9 +0.7
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Atlas, 27 Tauri, ZC 560

Occultation predictions of     560SB8   Magnitude 3.6
Date 2027 Nov 14

Moon: % illumination = 99-,  Solar elongation = 171


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          18 14 10     24  79 -84S  59  72 -0.1 +1.8
 2 Brenntenriegel                   18 14 30     28  84 -77S  66  79 +0.1 +1.7
 3 Ebenwaldhöhe                     18 14 42     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
 4 Eisenstadt                       18 14 51     28  84 -77S  66  79 +0.1 +1.8
 5 Graz                             18 13 22     27  83 -77S  66  79 +0.1 +1.7
 6 Großmugl                         18 15 57     28  85 -79S  64  77 +0.1 +1.8
 7 Hohe Wand, GH Postl              18 14 46     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         18 14 46     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
 9 Hohe Wand, Wildgehege            18 14 46     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
10 Innsbruck                        18 13 38     24  80 -82S  61  74 +0.0 +1.8
11 Innsbruck HK                     18 13 38     24  80 -82S  61  74 +0.0 +1.8
12 Klagenfurt                       18 12 31     26  82 -78S  65  78 +0.1 +1.7
13 Linz                             18 15 29     27  83 -81S  62  76 +0.0 +1.8
14 Mariazell, Sternwarte            18 14 36     27  83 -78S  64  78 +0.1 +1.8
15 Oberleiser Berg                  18 16  5     28  85 -79S  64  77 +0.1 +1.8
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        18 14 14     28  83 -78S  65  78 +0.1 +1.7
17 Salzburg                         18 14 33     26  82 -81S  62  75 +0.0 +1.8
18 St. Pölten                       18 15 23     28  84 -79S  64  77 +0.1 +1.8
19 Untertullnerbach, Friedhof       18 15 24     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
20 Wien HK                          18 15 28     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         18 15 28     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
22 Wien, Sophienalpe                18 15 31     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    18 15 21     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
24 Wien, Universitätssternwarte     18 15 30     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
25 Wien, Urania-Sternwarte          18 15 28     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8
26 Wienerhütte                      18 15 18     28  84 -78S  65  78 +0.1 +1.8


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          19 10 58     33  89  59N 265 278 +0.5 +1.5
 2 Brenntenriegel                   19 14 47     38  95  67N 257 270 +0.6 +1.6
 3 Ebenwaldhöhe                     19 14 37     38  95  66N 259 271 +0.6 +1.6
 4 Eisenstadt                       19 15 10     38  95  67N 258 270 +0.6 +1.6
 5 Graz                             19 13 18     37  94  67N 257 270 +0.6 +1.6
 6 Großmugl                         19 16  0     38  96  65N 259 272 +0.6 +1.6
 7 Hohe Wand, GH Postl              19 14 51     38  95  66N 258 271 +0.6 +1.6
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         19 14 50     38  95  66N 258 271 +0.6 +1.6
 9 Hohe Wand, Wildgehege            19 14 51     38  95  66N 258 271 +0.6 +1.6
10 Innsbruck                        19 11 27     34  90  61N 263 276 +0.5 +1.5
11 Innsbruck HK                     19 11 27     34  90  61N 263 276 +0.5 +1.5
12 Klagenfurt                       19 11 58     36  92  66N 258 271 +0.5 +1.6
13 Linz                             19 14 35     37  94  63N 261 274 +0.6 +1.5
14 Mariazell, Sternwarte            19 14 21     37  94  65N 259 272 +0.6 +1.6
15 Oberleiser Berg                  19 16 12     38  96  65N 259 272 +0.6 +1.6
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        19 14 13     38  94  66N 258 271 +0.6 +1.6
17 Salzburg                         19 13  7     36  92  62N 262 275 +0.5 +1.5
18 St. Pölten                       19 15 12     38  95  65N 259 272 +0.6 +1.6
19 Untertullnerbach, Friedhof       19 15 28     38  95  65N 259 271 +0.6 +1.6
20 Wien HK                          19 15 40     38  96  66N 258 271 +0.6 +1.6
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         19 15 36     38  96  66N 259 271 +0.6 +1.6
22 Wien, Sophienalpe                19 15 37     38  96  65N 259 271 +0.6 +1.6
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    19 15 29     38  96  66N 259 271 +0.6 +1.6
24 Wien, Universitätssternwarte     19 15 40     38  96  66N 259 271 +0.6 +1.6
25 Wien, Urania-Sternwarte          19 15 40     38  96  66N 258 271 +0.6 +1.6
26 Wienerhütte                      19 15 25     38  95  66N 259 271 +0.6 +1.6
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Allgemeines

Da die Plejaden winkelmäßig größer am Himmel erscheinen als der Mond, werden niemals alle hellen Plejadensterne bedeckt. Augfrund ihrer Winkelausdehnung benötigt der Mond für eine Passage über die Plejaden ca. zwei Stunden. In dieser Zeit ändert sich die Lage von Mond und Plejaden am Himmel deutlich. Es kann auch sein, dass durch zu späten Aufgang oder zu frühen Untergang von Mond und Plejaden die Beobachtung einzelner Bedeckungen an einem gegebenen Ort nicht möglich ist. Zur Orientierung die Namen der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond:


Karte der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond, erstellt mit Cartes du Ciel.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.