Mond bedeckt Dschubba, 17. Mai 2030

Alexander Pikhard

logo

In den Abendstunden des 17. Mai 2030 bedeckt der aufgehende Vollmond den hellen Stern Dschubba (δ Scorpii). Dieser Stern ist für seine längerperiodischen und unregelmäßigen Helligkeitsschwankungen bekannt. Als Stern zweiter Größenklasse sollte die Bedeckung auch bei Vollmond mit Fernrohren gut zu beobachten sein.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.2022.11.10.

Daten für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.2022.11.10:

Occultation predictions of    2290cB0   Magnitude 2.3
Date 2030 May 17

Moon: % illumination = 100-,  Solar elongation = 173


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 2 Brenntenriegel                   19 51 57 -12  6 134 -58N  89  76 +0.9 +1.2
 3 Ebenwaldhöhe                     19 51 31 -11  6 133 -59N  90  77 +0.9 +1.2
 4 Eisenstadt                       19 52 18 -12  6 134 -58N  89  76 +0.9 +1.2
 5 Graz                             19 50 25 -12  6 133 -61N  91  78 +0.9 +1.2
 6 Großmugl                         19 52 49 -11  6 134 -57N  88  75 +0.9 +1.2
 7 Hohe Wand, GH Postl              19 51 51 -12  6 134 -58N  89  76 +0.9 +1.2
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         19 51 49 -12  6 134 -58N  89  76 +0.9 +1.2
 9 Hohe Wand, Wildgehege            19 51 50 -12  6 134 -58N  89  76 +0.9 +1.2
12 Klagenfurt                       19 48 58 -11  6 132 -63N  94  81 +0.8 +1.1
13 Linz                             19 50 56 -10  5 132 -59N  90  77 +0.8 +1.2
14 Mariazell, Sternwarte            19 51  9 -11  6 133 -59N  90  77 +0.9 +1.2
15 Oberleiser Berg                  19 53  2 -11  6 134 -56N  87  74 +0.9 +1.2
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        19 51 14 -12  6 133 -59N  90  77 +0.9 +1.2
17 Salzburg                         19 49 20 -10  4 131 -62N  93  80 +0.8 +1.2
18 St. Pölten                       19 51 56 -11  6 134 -58N  89  76 +0.9 +1.2
19 Untertullnerbach, Friedhof       19 52 21 -11  6 134 -57N  88  75 +0.9 +1.2
20 Wien HK                          19 52 37 -12  6 134 -57N  88  75 +0.9 +1.2
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         19 52 32 -12  6 134 -57N  88  75 +0.9 +1.2
22 Wien, Sophienalpe                19 52 31 -11  6 134 -57N  88  75 +0.9 +1.2
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    19 52 25 -12  6 134 -57N  88  75 +0.9 +1.2
24 Wien, Universitätssternwarte     19 52 36 -12  6 134 -57N  88  75 +0.9 +1.2
25 Wien, Urania-Sternwarte          19 52 37 -12  6 134 -57N  88  75 +0.9 +1.2
26 Wienerhütte                      19 52 22 -12  6 134 -57N  88  75 +0.9 +1.2


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          20 49  9     10 140  81S 290 277 +0.9 +0.7
 2 Brenntenriegel                   20 55 14     13 147  88S 297 284 +1.0 +0.4
 3 Ebenwaldhöhe                     20 54 38     13 147  87S 296 284 +0.9 +0.5
 4 Eisenstadt                       20 55 26     13 147  88S 297 285 +0.9 +0.4
 5 Graz                             20 54  2     13 146  86S 295 282 +1.0 +0.5
 6 Großmugl                         20 55 27     12 147  89S 298 286 +0.9 +0.4
 7 Hohe Wand, GH Postl              20 54 58     13 147  88S 297 284 +0.9 +0.5
 8 Hohe Wand, Kleine Kanzel         20 54 57     13 147  88S 297 284 +0.9 +0.5
 9 Hohe Wand, Wildgehege            20 54 57     13 147  88S 297 284 +0.9 +0.5
10 Innsbruck                        20 50 25     11 142  82S 291 278 +0.9 +0.6
11 Innsbruck HK                     20 50 25     11 142  82S 291 278 +0.9 +0.6
12 Klagenfurt                       20 52 43     13 145  84S 293 280 +1.0 +0.5
13 Linz                             20 53 36     12 145  87S 296 283 +0.9 +0.5
14 Mariazell, Sternwarte            20 54 16     13 146  87S 296 283 +0.9 +0.5
15 Oberleiser Berg                  20 55 37     12 147  89S 298 286 +0.9 +0.4
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus        20 54 33     13 147  87S 296 284 +0.9 +0.5
17 Salzburg                         20 52 12     11 144  85S 294 281 +0.9 +0.6
18 St. Pölten                       20 54 46     12 147  88S 297 285 +0.9 +0.5
19 Untertullnerbach, Friedhof       20 55 13     13 147  88S 298 285 +0.9 +0.4
20 Wien HK                          20 55 28     13 147  89S 298 285 +0.9 +0.4
21 Wien, Kuffner-Sternwarte         20 55 23     13 147  88S 298 285 +0.9 +0.4
22 Wien, Sophienalpe                20 55 20     13 147  89S 298 285 +0.9 +0.4
23 Wien, Sterngarten Georgenberg    20 55 19     13 147  88S 298 285 +0.9 +0.4
24 Wien, Universitätssternwarte     20 55 26     13 147  89S 298 285 +0.9 +0.4
25 Wien, Urania-Sternwarte          20 55 28     13 147  89S 298 285 +0.9 +0.4
26 Wienerhütte                      20 55 16     13 147  88S 298 285 +0.9 +0.4
			


Simulation der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.