Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte Oktober 2000 | September 2000 2000 November 2000 |
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung |
B... Amateurprogramm Bedeckungen M... Amateurprogramm Meteore V... Amateurprogramm Veränderliche |
|||
Neuen Beobachtungsbericht an uns schicken ... | ||||
Planetenbeobachtung | 29. Oktober 2000 | Wien 3 | Anton Gabriel | |
Beobachtungsnacht | 28. Oktober 2000 | Gerlitzen | Alexander Pikhard (ed.) | |
Vereinsausflug | 27.-29. Oktober 2000 | Kärnten | Alexander Pikhard (ed.) | |
Taghimmelbeobachtung | 27. Oktober 2000 | Wien Penzing | Alexander Pikhard | |
Beobachtungsabend | 25. Oktober 2000 | Urania-Sternwarte | Silvia Bäs | |
ISS-Beobachtung | 25. Oktober 2000 | Wien | Wolfgang Vollmann | |
ISS-Beobachtung | 25. Oktober 2000 | Wien Hernals | Regine Zawodsky | |
Beobachtungsnacht | 23. Oktober 2000 | Ebenwaldhöhe | Günter Jenner | |
ISS + Shuttle | 23. Oktober 2000 | Wolfgang Vollmann | ||
Beobachtungsabend | 23. Oktober 2000 | Sofienalpe | Alexander Pikhard (ed.) | |
Deep-Sky-Fotos | 22. und 23. Oktober 2000 | Mariazell | Günther Eder | |
Sichtminderungsdaten | 22. Oktober 2000 | Wien Kagran | Helga Dirnwöber | |
Beobachtungsnacht | 22. Oktober 2000 | Ebenwaldhöhe | Alexander Pikhard | |
Taghimmelbeobachtung | 22. Oktober 2000 | Wien Penzing | Alexander Pikhard | |
Sichtminderungsdaten | 21. Oktober 2000 | Wien Kagran | Helga Dirnwöber | |
Beobachtungsnacht | 21. Oktober 2000 | Ebenwaldhöhe | Hans Peter Müllner | |
Jupiter-Saturn | 21. Oktober 2000 | Lilienfeld | Fritz Lensch | |
Morgenhimmel | 21. Oktober 2000 | Wien Meidling | Alexander Pikhard | |
Praesepe-Bedeckung | 21. Oktober 2000 | Thomas Weiland | ||
ISS + Shuttle | 20. Oktober 2000 | Wien Hietzing | Anneliese Haika | |
ISS + Shuttle | 20. Oktober 2000 | Mödling | Josef Holzapfel | |
Taghimmelbeobachtung | 15. Oktober 2000 | Wien Penzing | Alexander Pikhard | |
Vollmond, Freitag 13. | 13. Oktober 2000 | Wien Meidling | Alexander Pikhard | |
Deep Sky-Foto | 8. Oktober 2000 | Stössing, NÖ | Gerald Rhemann | |
Bericht | 7. Oktober 2000 | Eröffnung der NÖ Volkssternwarte Michelbach/NÖ |
Alexander Pikhard | |
Planetenbeobachtung | 5. Oktober 2000 | Kaltenleutgeben | Gerhard Bachmayer | |
Mondbeobachtung | 4. Oktober 2000 | Wien Penzing | Alexander Pikhard |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.