Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte Jänner 2007 | Dezember 2006 2007 Februar 2007 |
Monatscharakteristik: Ein milder Jänner, allerdings nicht mit allzu vielen brauchbaren Nächten. Dennoch eine rekordverdächtige Menge an Beobachtungen; dafür hat vor allem Komet McNaught gesorgt, der hellste Komet seit Komet West 1976, also seit mehr als 30 Jahren. Klar, Hyakutake 1996 und Hale Bopp 1997 waren insgesamt eindrucksvoller, aber sie waren nicht heller und McNaugt wurde zur echten Sensation. So richtig leider erst nach dem Perihel auf der Südhalbkugel. Komet McNaught hat das Interesse an Astronomie offenbar wieder angekurbelt, wie viele andere Berichte - bei nicht optimalem Wetter - belegen. |
|||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Video/Animation ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung ... Remote-Beobachtung ... Beobachtung aktueller Kometen |
... Beobachtungsprogramm Bedeckungen ... Beobachtungsprogramm Meteore ... Beobachtungsprogramm Veränderliche ... Beobachtungsprogramm Jupitermonde ... Venus Amateur Observing Project ... Beobachtungsprogramm NLC |
||||
Merkur mit den Kindern | 31. Jänner | Bisamberg | R. Graf, P. Barsoum | ||
Mira Ceti | 31. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Besuchsbericht | 30. Jänner | Universitätssternwarte | Alexander Pikhard | ||
Mond | 29. Jänner | Edlitz | Doris Istrate | ||
Astropraxis am Cobenzl | 27. Jänner | Cobenzl | R. Graf ,M. Klapka | ||
Pleiadenbedeckung im Sturm | 27. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Mond und M45 | 26. Jänner | Strasshof | Günther & Marion Petz | ||
Nachtmyopie | 26. Jänner | Edlach | Thomas Schröfl | ||
IC 1848 | 26. Jänner | Brunnalm/Veitschalpe | Walter Koprolin | ||
Mond im "first photolight" | 26. Jänner | Wien 20 | Doris Istrate | ||
Venus und Mond | 26. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Eta Per und STF 331 | 25. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Flashlight ... | 22. Jänner | Büro | Gerhard Rehak | ||
Komet McNaught - Schweif | 21. Jänner | Kaltenleutgeben | Gerhard Bachmayer | ||
Erster Kontakt | 21. Jänner | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Fotospielereien | 20. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Venus, Mond und Deep-Sky | 20. Jänner | Edlach | Thomas Schröfl | ||
Merkur, Venus, Mond | 20. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Saturn | 17. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Mira und R Leonis | 16. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Alter Mond | 16. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet McNaught bei Tag | 15. Jänner | Mistelbach | "Howdii" Howurek | ||
Konus- und Kaliforniennebel | 15. Jänner | Kaltenleutgeben | Gerhard Bachmayer | ||
"Unter geschwungener Keule" | 15. Jänner | Hohe Wand | Tahir Saban | ||
Saturn | 15. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet McNaught bei Tag | 15. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Alter Mond und Jupiter | 15. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Webcamspielereien | 14. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Noch ein vergeblicher Versuch | 14. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Vergeblicher Versuch | 14. Jänner | Kahlenberg | Martin Rathmayer | ||
Komet McNaught bei Tag | 14. Jänner | Rinnegg | Michael Karrer | ||
Komet McNaught bei Tag | 14. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 13. Jänner | Traunstein | Rudolf Dobesberger | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 13. Jänner | Bisamberg | R. Graf, P. Barsoum | ||
Deep Sky Nacht | 13. Jänner | Wienerhütte | Alexander Pikhard | ||
Kometendämmerung | 13. Jänner | Kahlenberg | Alexander Pikhard | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 13. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 13. Jänner | Innermanzig | Thomas Strehl | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 13. Jänner | A1, St. Pölten | Tahir Saban | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 13. Jänner | Wien 10 | Günter Jenner | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 13. Jänner | Wien 18 | Martin Rathmayer | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 13. Jänner | Hohe Wand | Herfried Exl | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 13. Jänner | Wien 10 | Norbert Giesinger | ||
Komet McNaught aus dem Flugzeug | 12. Jänner | über Bayern | Gerhard Bachmayer | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 12. Jänner | A2, Bad Fischau | Thomas Strehl | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 12. Jänner | M.Jäger, G. Rhemann | |||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 12. Jänner | Markt Allhau/Bgld. | Alexander Pikhard | ||
Komet McNaught aus dem Flugzeug | 11. Jänner | 38000 ft über Kasachstan | Martin Rapp | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 11. Jänner | Rinnegg | Michael Karrer | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 10. Jänner | Traunstein | Rudolf Dobesberger | ||
Abendrot statt Komet | 10. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Kein Komet am Taghimmel | 10. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Roter Himmel statt Komet | 10. Jänner | Kahlenberg | Alexander Pikhard | ||
Vergebliche Kometensuche | 10. Jänner | Alte Donau | Doris Istrate | ||
Morgenhimmel | 10. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 10. Jänner | Rinnegg | Michael Karrer | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 8. Jänner | Mariazell | Günther Eder | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 8. Jänner | Rinnegg | Michael Karrer | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 8. Jänner | Wien 10 | Norbert Giesinger | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 7. Jänner | M.Jäger, G. Rhemann | |||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 7. Jänner | St. Leonhard | Robert Edelmaier | ||
Komet C/2006 P1 (McNaught) | 7. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Ramba Zamba Riesenspielefest | 5.-7. Jänner | Wiener Rathaus | Alexander Pikhard | ||
Mond und Saturn | 4. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Keine Sternenschaumaschine | 4. Jänner | Cobenzl | Alexander Pikhard | ||
Mond und Venus | 3. Jänner | Sudan | Doris Istrate | ||
Hoher Mond | 3. Jänner | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Hoher Mond | 3. Jänner | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Die Sternenschaumaschine | 3. Jänner | Maria-Theresien-Pl. | Alexander Pikhard | ||
Die Sternenschaumaschine | 2. Jänner | Donaupark | Alexander Pikhard | ||
Astronomischer Jahreswechsel | 1. Jänner | Wien | Alexander Pikhard |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.