Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte Juli 2007 | Juni 2007 2007 August 2007 |
Monatscharakteristik: Ein wechselhafter Juli mit kühleren und auch extrem heissen Phasen, insgesamt jedenfalls mit vielen Beobachtungsnächten. Highlight war in unseren Breiten das traumhafte Deep Sky Wochenende auf der Hohen Wand in der Monatsmitte. Für viel Abwechslung sorgen das Ende der Abendsichtbarkeit der Venus, Jupiter am Abendhimmel, der Komet C/2006 VZ13 (LINEAR) und auch NLCs, von denen es heuer einige für unsere Breiten ungewöhnlich spektakuläre Erscheinungen gibt. Das reichhaltige Beobachtungsprogramm wird ergänzt durch eine rege Reisetätigkeit unserer Mitglieder, vor allem durch die sehr erfolgreiche Namibia-Expedition 2007. Fazit: Ein rekordverdächtiger Monat. |
|||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Video/Animation ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung ... Remote-Beobachtung ... Beobachtung aktueller Kometen |
... Beobachtungsprogramm Bedeckungen ... Beobachtungsprogramm Meteore ... Beobachtungsprogramm Veränderliche ... Beobachtungsprogramm Jupitermonde ... Venus Amateur Observing Project ... Beobachtungsprogramm NLC |
||||
Mond, Jupiter und Deep Sky | 30. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Venus - Ende Abendsichtbarkeit | 30. Juli | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Irisierende Wolken | 30. Juli | Wien 2 | Florian Woborny | ||
Sommerferienspiel 2007 | 1.-29. Juli | Alexander Pikhard | |||
Abschied von Venus (2) | 29. Juli | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Venus bei Tag | 29. Juli | Donaupark | Alexander Pikhard | ||
Mond - oder noch nicht? | 28. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Tiefer Mond | 27. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Abschied von Venus (1) | 26. Juli | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Venus, Mond und Jupiter | 25. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet C/2006 VZ13 | 23. Juli | Rakotole, Istrien | Wolfgang Vollmann | ||
Mond, Jupiter und Deep Sky | 23. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Astronomie in der Algarve | 22. Juli | Albufeira/Portugal | Thomas Schröfl | ||
Sternabend-Premiere | 21. Juli | Kahlenberg | Alexander Pikhard | ||
Nordamerikanebel | 20. Juli | Kolbnitz | Martin Brodicky | ||
Mond und Jupiter | 20. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Bioastronomy 2007 (1) | 15.-20. Juli | Puerto Rico | Anneliese Haika | ||
Bioastronomy 2007 (2) | 15.-20. Juli | Puerto Rico | Anneliese Haika | ||
Heiße Sommernacht | 19. Juli | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Venus am Badeteich | 19. Juli | Langenzersdorf | Roland Graf | ||
Der Tag geht ... | 18. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet C/2006 VZ13 (LINEAR) | 17. Juli | Hohe Wand | Tahir Saban | ||
Komet C/2006 VZ13 (LINEAR) | 17. Juli | Greifenstein (NÖ) | Michael Menedetter | ||
Komet C/2006 VZ13 (LINEAR) | 17. Juli | Stollberg (NÖ) | Heinrich Bauer | ||
Milchstraßenmosaik | 17. Juli | Hakos und Hohe Wand | Jo Hoffmann | ||
Europa-Transit | 17. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Jupiter und Deep Sky | 16. Juli | Platt | Martin Kopecky | ||
Zauberhafte Sommernacht | 16. Juli | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
M57 | 16. Juli | Sieghartskirchen | H.Ott/T.Turetschek | ||
Jupiter | 15. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Mars bei Tag | 15. Juli | Hohe Wand, GH Postl | Alexander Pikhard | ||
M8+M20 Mosaik | 14./15. Juli | Hohe Wand, GH Postl | Michael Posavec | ||
Deep Sky Nacht | 14./15. Juli | Hohe Wand, GH Postl | Alexander Pikhard | ||
Deep South | 14. Juli | Hohe Wand | Thomas Weiland | ||
M8, Komet, Milchstrasse | 14. Juli | Sulzer Höhe | F. Woborny & M. Holecek | ||
Jupiter | 14. Juli | Laa a. d. Thaya | Wolfgang Wiesinger | ||
Sonne und Venus | 14. Juli | Hohe Wand, GH Postl | Alexander Pikhard | ||
Deep Sky Nacht | 13./14. Juli | Hohe Wand, GH Postl | Alexander Pikhard | ||
Beobachtungsnacht | 13./14. Juli | Schrick | Dieter Beer | ||
Beobachtungen in Namibia | 6.-14. Juli | Hakos, Namibia | Tahir Saban | ||
Namibia 2007 | 6.-14. Juli | Hakos, Namibia | Thomas Maca | ||
Jupiter | 11. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Nova im Schützen (1) | 10. Juli | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet C/2006 VZ13 (LINEAR) | 10. Juli | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Jupiter und Deep Sky | 10. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Kaltfront | 9. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Von Nebensonne bis Komet | 8. Juli | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Jupiter | 7. Juli | Laa an der Thaya | Wolfgang R. Wiesinger | ||
Astropraxis | 7. Juli | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
3cm Sonnenbeobachtung | 7. Juli | Lilienfeld | Fritz Lensch | ||
Jupiter | 6. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Kaum ein Jupiter | 5. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Jupiter | 3. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Venus und Saturn | 2. Juli | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Venus-Saturn-Annäherung | 2. Juli | Edlitz | Doris Istrate | ||
Jupiter und Mond | 1. Juli | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Sonne und Venus | 1. Juli | Wien Donaupark | Alexander Pikhard | ||
Monduntergang | 1. Juli | Wien 20 | Doris Istrate | ||
Schwaches NLC-Band am Morgen | 1. Juli | Wien 8 | Matthias Juchert |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.