Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte August 2007 | Juli 2007 2007 September 2007 |
Monatscharakteristik: Die erste Monatshälfte durchaus gut mit vielen interessaten Beobachtungen, dann riesiges Wetterglück für unsere Summer Star Party in Mariazell, die daher als eine der besten in die Chronik eingeht. Viel zu viel Medienrummel um die auch eher durchschnittlichen Perseiden schadet der Astronomie mehr als es kurzfristig bringt. Gegen Monatsende eher schlecht mit nur wenigen Beobachtungsmöglichkeiten. Insgesamt ein eher unterdurchschnittlicher August. |
|||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Video/Animation ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung ... Remote-Beobachtung ... Beobachtung aktueller Kometen |
... Beobachtungsprogramm Bedeckungen ... Beobachtungsprogramm Meteore ... Beobachtungsprogramm Veränderliche ... Beobachtungsprogramm Jupitermonde ... Venus Amateur Observing Project ... Beobachtungsprogramm NLC |
||||
R CrB, Novae Sgr und Vul 2007 | 31. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Vollmond und Jupiter | 27. August | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Astropraxis | 26. August | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Blitze und Sterne | 25. August | Helenental | Thomas Steiger | ||
Sternabend | 25. August | Kahlenberg | Alexander Pikhard | ||
Kleinplanet 2007 PF28 | 25. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Sommer im Schloss Neugebäude | 23. August | Wien 11 | Christine Bretschneider | ||
Nova Vul 2007 | 19. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Supernova in NGC1058 | 19. August | Ebenwaldhöhe | Tahir Saban | ||
Mond und Jupiter | 19. August | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Venus, 29h nach UK, Mars, Sonne | 19. August | Summer Star Party 2007 | Alexander Pikhard | ||
Deep Sky Nacht | 18./19. August | Summer Star Party 2007 | Alexander Pikhard | ||
Venus, 6h nach UK, und Mars | 18. August | Summer Star Party 2007 | Alexander Pikhard | ||
Deep Sky Nacht | 17./18. August | Summer Star Party 2007 | Alexander Pikhard | ||
Venus, 44h vor UK, und Mars | 16. August | Summer Star Party 2007 | Alexander Pikhard | ||
Deep Sky Nacht | 15./16. August | Summer Star Party 2007 | Alexander Pikhard | ||
Venus, 60h vor UK | 15. August | Summer Star Party 2007 | Alexander Pikhard | ||
Venus & Merkur | 15. August | Rinnegg | Michael Karrer | ||
Nova Vul 2007, Nova Sgr 2007 | 15. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Deep Sky Nacht | 14. August | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Perseid-Bolide | 13. August | Altnagelberg | W. Schneider | ||
Drei tiefe Planeten | 13. August | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Perseiden, Kappa Cygniden | 12. August | Atzelsdorf | Thomas Weiland | ||
Perseiden | 12. August | Emberger Alm | Thomas Strehl | ||
Perseidennacht | 12. August | Sternwarte Michelbach | Fritz Lensch | ||
Perseidennacht | 12. August | Pressbaum | Thomas Steiger | ||
Perseidennacht | 12. August | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Nova Vul 2007 | 12. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Gleichenfeier mit Sternen | 10. August | Felixdorf | Fam. Bretschneider | ||
Deep Sky aus der Stadt | 10. August | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Supernova SN 2007 gi | 9. August | Wiener Neustadt | Friedrich Morawetz | ||
Astrometrie Kleinplanet Vesta | 9. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Plejaden-Bedeckung | 7. August | Gaweinstal | Thomas Weiland | ||
Nova im Schützen (2) | 7. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Mond bei den Pleiaden | 7. August | Götzendorf | Ronald Köhne | ||
Jupiter; Mond bei M45 | 6./7. August | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Vixen New Atlux | 6. August | Edlach | Thomas Schröfl | ||
Helligkeitseinbruch R CrB (2) | 5. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
NGC 6820 | 5. August | G. Rhemann, M. Jäger | |||
Jupiter, Deep Sky & Mond | 5. August | Platt | Martin Kopecky | ||
Internationaler Sternabend | 5. August | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Venus am Tag | 5. August | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Cirrusnebel, Westteil | 4. August | Ebenwaldhöhe | Walter Koprolin | ||
Venus und Jupiter | 4. August | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Helligkeitseinbruch R CrB (1) | 1. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Willkommen, Augusthimmel | 1. August | Sofienalpe | Alexander Pikhard |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.