Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte September 2009 | August 2009 2009 Oktober 2009 |
Monatscharakteristik: Ein schöner Spätsommer mit vielen guten Nächten, um die Monatsmitte etwas weniger gut. Am Himmel nicht das ganz grosse Programm, aber Jupiter am Abendhimmel ist doch die eine oder andere Beobachtung wert. |
|||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Video/Animation ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung ... Remote-Beobachtung ... Beobachtung aktueller Kometen |
... Beobachtungsprogramm Bedeckungen ... Beobachtungsprogramm Meteore ... Beobachtungsprogramm Veränderliche ... Beobachtungsprogramm Jupitermonde ... Venus Amateur Observing Project ... Beobachtungsprogramm NLC |
||||
Mond, klein | 30. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Mond und Jupiter | 29. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Mond und Jupiter | 28. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Mond und Jupiter | 27. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Protuberanzen | 27. September | Wien | Vyacheslav Chubenko | ||
Leopold Figl Observatorium | 27. September | Mitterschöpfl | B. Werner, Chr. Swatosch | ||
Sonnenstrahlen | 26. September | Paleochora, Kreta | Wolfgang Vollmann | ||
IC1805 | 26. September | Strasshof/Nordbahn | Dieter Beer | ||
Beobachtungsnacht | 25. September | Sternwarte Mariazell | Alexander Pikhard | ||
Beobachtungsabend | 26. September | Sofienalpe | B. Werner, Chr. Swatosch | ||
Beobachtungsabend | 26. September | Sofienalpe | Alexander Rossi | ||
Astro-Abenteuer | 25. September | Stw. Mariazell/Zellerrain | Alexander Pikhard | ||
Astroexpedition | 24. September | Ennstaler Alpen | Walter Koprolin | ||
Beobachtungsabend | 23. September | Ebenwaldhöhe | Tahir Saban | ||
Mond und Jupiter | 23. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Deep Sky-Nacht | 22. September | Wienerhütte | Alexander Pikhard | ||
Jupiter und Io | 21. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Später Sommerabend | 20. September | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Lichtverschmutzung | 19. September | Kaindorf/Sulm | M. Menedetter, H. Eigner | ||
Lange Nacht der Naturparks | 19. September | Oberleiser Berg | Alexander Pikhard | ||
ITT | 18. September | Emberger Alm | Doris Istrate | ||
Deep Sky-Abend | 18. September | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Bahn von (433) Eros | 18. September | Wien 12 | Wolfgang Vollmann | ||
Jupiter | 15. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
NGC 253 | 14. September | Farm Tivoli - Namibia | Gerhard Bachmayer | ||
Vallis Alpes | 10. September | St. Radegund | Michael Karrer | ||
Mars | 10. September | St. Radegund | Michael Karrer | ||
Hyginus Rille | 10. September | St. Radegund | Michael Karrer | ||
Jupiter | 9. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Astronomiemuseen USA | 9. September | USA | Anneliese Haika | ||
Beobachtungsabend | 8. September | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Sternenabend | 7. September | Hollabrunn | Wolfgang Wiesinger | ||
Mond und Jupiter | 7. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Deep Sky bei Mondlicht | 7. September | Mariazell | Christoph Niederhametner | ||
Mond und Jupiter | 6. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Schildwolke | 6. September | Breitenfurt | E.Matys, K.Mrazek | ||
Mond | 5. September | Mariazell | Christoph Niederhametner | ||
Sternabend | 5. September | Kahlenberg | Alexander Pikhard | ||
Vollmond nach dem Regen | 4. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Kaltfront | 3. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Sternabend für Kinder | 3. September | Haus des Meeres | Anneliese Haika | ||
NGC6188 in Ara | 3. September | Farm Tivoli - Namibia | Gerhard Bachmayer | ||
NGC 3372 | 2. September | Hakos - Namibia | Christoph Niederhametner | ||
Mond und Jupiter | 2. September | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Jupitermondverfinsterung | 1. September | Wien 21 | Wolfgang Vollmann |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.