Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte Oktober 2007 | September 2007 2007 November 2007 |
Monatscharakteristik: Die erste Monatshälfte bietet einige gute Beobachtungsnächte bei durchaus gutem herbstlichen Wetter. Ein fast schon routinemäßiger Monat, dessen zweite Hälfte durch eher schlechtes Wetter charakterisiert werden kann - bis zum 24. Dann passiert eines jener Ereignisse, die Astronomie als Hobby auch nach Jahrzehnten noch faszinierend und spannend machen. Völlig unerwartet zeigt der bis dahin nur 16 mag schwache und daher nicht beachtete periodische Komet 17P/Holmes einen Helligkeitsausbruch um 14 Größenklassen, also um das 500.000-fache. Aus einem unbeobachtbaren wird binnen eines Tages ein spektakuläres, freisichtiges Objekt, etwas, das wir in dieser Form in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht beobachtet haben. Keine Frage: Spätestens ab dem 26. Oktober wird jedes Wolkenloch genutzt! |
|||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Video/Animation ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung ... Remote-Beobachtung ... Beobachtung aktueller Kometen |
... Beobachtungsprogramm Bedeckungen ... Beobachtungsprogramm Meteore ... Beobachtungsprogramm Veränderliche ... Beobachtungsprogramm Jupitermonde ... Venus Amateur Observing Project ... Beobachtungsprogramm NLC |
||||
Komet Holmes innere Koma | 31. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollman | ||
TT Arietis | 31. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet Holmes Koma | 31. Oktober | Mamling, Wien | Wolfgang Vollman | ||
Komet 17P/Holmes | 31. Oktober | Lilienfeld | Fritz Lensch | ||
Komet 17P/Holmes | 31. Oktober | Kleinschönau | E. Matys, K. Mrazek | ||
Komet 17P/Holmes | 31. Oktober | Laa an der Thaya | Wolfgang Wiesinger | ||
Komet 17P/Holmes | 31. Oktober | Höflein a/d Donau | Martin Brodicky | ||
Komet 17P/Holmes | 31. Oktober | Wien 18 | Martin Rathmayer | ||
Komet 17P/Holmes | 31. Oktober | Engelhartstetten | Dieter Weisser | ||
Komet 17P/Holmes | 31. Oktober | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 31. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollman | ||
Komet 17P/Holmes | 30. Oktober | Tarrenz/Tirol | Andreas Berthold | ||
Komet 17P/Holmes | 29. Oktober | Glattbrugg/CH | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 29. Oktober | Wien 20 | E. Matys, K. Mrazek | ||
Komet 17P/Holmes | 29. Oktober | Matzendorf | Kurt Bretschneider | ||
Komet 17P/Holmes | 29. Oktober | Wiener Neustadt | Friedrich Morawetz | ||
Nebensonne | 29. Oktober | Braunau | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes | 29. Oktober | Mamling | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes | 27. Oktober | Wien 13 | Anneliese Haika | ||
Komet 17P/Holmes | 27. Oktober | Wien 8 | Matthias Juchert | ||
Komet 17P/Holmes | 27. Oktober | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 26. Oktober | Neuzeug | Rudi Dobesberger | ||
Komet 17P/Holmes | 26. Oktober | Tarrenz/Tirol | Andreas Berthold | ||
Komet 17P/Holmes | 25. Oktober | Tarrenz/Tirol | Andreas Berthold | ||
Easy Pictures | 21. Oktober | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
SternguckerInnen unterwegs | 20. Oktober | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Mond | 19. Oktober | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Venus, Saturn, Regulus | 19. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Vier aktuelle Kometen | 16. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Mars | 16. Oktober | Rinnegg | Michael Karrer | ||
Drei Morgenplaneten | 16. Oktober | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Vier aktuelle Kometen | 15. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
h-Persei | 15. Oktober | Enzesfeld-Lindabrunn | Herfried Exl | ||
Deep Sky | 15. Oktober | Kritzendorf | Peter Nowotny | ||
Fly me to the Moon | 15. Oktober | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Uranus, Neptun | 14. Oktober | Laa an der Thaya | Wolfgang Wiesinger | ||
Komet C/2007 F1 (LONEOS) | 14. Oktober | Wien/Bisamberg | Wolfgang Vollmann | ||
Astropraxis | 14. Oktober | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Cepheus-Cassiopea Grenzregion | 14. Oktober | Hohe Wand | Tahir Saban | ||
h+chi, Plejaden, Orionnebel | 13. Oktober | Sulzer Höhe | F. Woborny, M. Holecek | ||
Astropraxis-Wochenende | 12.-14. Oktober | Mariazell | Alexander Pikhard | ||
Sternfeld im Schwan | 12. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Albireo | 11. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet C/2007 F1 (LONEOS) | 10. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Mars | 10. Oktober | Rinnegg | Michael Karrer | ||
Sternderl schau'n | 8. Oktober | Oberleiserberg | Alexander Pikhard | ||
Deep Sky | 7. Oktober | Ebenwaldhöhe | Tahir Saban | ||
Regulus Bedeckung | 7. Oktober | Gösing am Wagram | Rainer Maringer | ||
Mond und Regulus | 7. Oktober | Laa an der Thaya | Wolfgang Wiesinger | ||
Südsteirische Impressionen | 6. Oktober | St. Anna am Aigen | Alexander Pikhard | ||
Novae und Veränderliche Sterne | 1. Oktober | Wien 21 | Wolfgang Vollmann |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.