Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte November 2007 | Oktober 2007 2007 Dezember 2007 |
Monatscharakteristik: Eigentlich kein Monat zum Beobachten, von den Wetterbedingungen her. Ein früher Wintereinbruch mit Schnee in Wien, oft bewölkt und viel Niederschlag. Doch Ein Objekt lässt uns jedes Wolkenloch nützen: Komet 17P/Holmes, die Sensation des Herbstes 2007. Langsam zieht er durch den Perseus und wird dabei immer größer. Aber auch Mars beginnt, ein interessantes Objekt zu werden. |
|||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Video/Animation ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung ... Remote-Beobachtung ... Beobachtung aktueller Kometen |
... Beobachtungsprogramm Bedeckungen ... Beobachtungsprogramm Meteore ... Beobachtungsprogramm Veränderliche ... Beobachtungsprogramm Jupitermonde ... Venus Amateur Observing Project ... Beobachtungsprogramm NLC |
||||
P17Holmes und M31 | 30. November | Straßhof | Thomas Strehl | ||
Komet 17P/Holmes | 30. November | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Kursabend mit Komet 17P/Holmes | 29. November | Springerschlössl | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 29. November | G.Eder/M.Lenz | Sternwarte Mariazell | ||
Mars | 29. November | Rinnegg | Michael Karrer | ||
Mira Ceti nach Minimum | 28. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes und Mars | 28. November | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 28. November | Pressbaum | Thomas Steiger | ||
Komet 17P/Holmes | 28. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
First Light - Lightbridge 12" | 28. November | Mank | David Bock | ||
Komet 17P/Holmes | 28. November | Tarrenz | Andreas Berthold | ||
Komet 17P/Holmes und Mars | 27. November | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 27. November | Wien 22 | Jo Hoffmann | ||
Komet 17P/Holmes | 27. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Mars | 27. November | Wien 22 | Jo Hoffmann | ||
Komet, Mond, Mars | 26. November | Bisamberg | Roland Graf | ||
Komet 17P/Holmes | 26. November | Wien 13 | Anneliese Haika | ||
Sternschnuppe | 25. November | Wien 3 | Reinhard Dallinger | ||
Komet 17P/Holmes | 25. November | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 25. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes | 25. November | Wien 13 | Anneliese Haika | ||
Komet 17P/Holmes | 25. November | Pulkau | Karl Aigner | ||
Erster Kontakt | 25. November | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 23. November | Wien 8 | Matthias Juchert | ||
Komet 17P/Holmes | 23. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Fast voller Mond und fast kein Komet | 23. November | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 21. November | Tarrenz | Andreas Berthold | ||
Komet 17P/Holmes bedeckt α Per | 20. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes bedeckt α Per | 19. November | Hohe Wand | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 18. November | Tarrenz | Andreas Berthold | ||
Trigonometrie im Schnee | 17. November | Kolpinghaus Wien 9 | Peter Barsoum | ||
WAA Jahrestagung 2007 | 17. November | Kolpinghaus Wien 9 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 14. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes | 13. November | Hotel Springerschlössl | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 13. November | Wien 13 | Anneliese Haika | ||
Komet 17P/Holmes | 13. November | Neudörfl/Leitha | Gerhard Rehak | ||
Komet 17P/Holmes | 12. November | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 12. November | Ravelsbach | Andreas Berthold | ||
Komet 17P/Holmes und Mars | 11. November | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 11. November | Neuzeug | Rudi Dobesberger | ||
Komet 17P/Holmes | 11. November | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 10. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes | 10. November | Ravelsbach | Andreas Berthold | ||
Komet 17P/Holmes | 10. November | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 7. November | Klausgraben | Peter Barsoum | ||
Komet Holmes - innere Koma | 7. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes und Mars | 5. November | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 5. November | Höflein a/d Donau | Martin Brodicky | ||
Komet 17P/Holmes am Spittelberg | 5. November | Wien 7 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 5. November | Wien 22 | Dieter Beer | ||
Komet 17P/Holmes | 5. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes | 5. November | Wien 22 | Jo Hoffmann | ||
Komet 17P/Holmes | 5. November | Pressbaum | Thomas Steiger | ||
Komet 17P/Holmes und Mars | 5. November | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 4. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes | 3. November | Tarrenz/Tirol | A.Berthold, C.Trommer | ||
Komet 17P/Holmes | 2. November | Wien 21 | Walter Koprolin | ||
Komet 17P/Holmes | 2. November | Tarrenz/Tirol | A.Berthold, C.Trommer | ||
Komet 17P/Holmes | 2. November | Pottenstein | Alexander Grasel | ||
Komet 17P/Holmes | 1. November | Wien 22 | Jo Hoffmann | ||
Komet 17P/Holmes | 1. November | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Komet 17P/Holmes | 1. November | Sieghartskirchen | H. Ott/ T. Turetschek | ||
Komet 17P/Holmes | 1. November | Wien 13 | Thomas Zwach | ||
Komet 17P/Holmes | 1. November | Pressbaum | Thomas Steiger | ||
Komet 17P/Holmes | 1. November | Matzendorf | Kurt Bretschneider | ||
Okular- und Filterparty mit 17P | 1. November | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Komet 17P/Holmes | 1. November | Auersthal | Martin Helm | ||
Beobachtungsabend | 1. November | Ebenwaldhöhe | Günter Jenner | ||
Komet 17P/Holmes | 1. November | Zwettl | E. Matys, K. Mrazek | ||
Komet 17P/Holmes | 1. November | Lilienfeld | Fritz Lensch |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.