Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte Februar 2001 | Jänner 2001 2001 März 2001 |
Monatscharakteristik: Der Februar des Jahres 2001 konnte nicht durch anhaltende Schönwetterperioden überzeugen. Dafür gab es immer wieder längere Schlechtwetterperioden mit Niederschlägen. Überraschend daher die große Zahl an Beobachtungen, die in den vereinzelt vorkommenden sehr guten Nächten zustandekamen. Vor allem am 11. und am 16. Februar gab es Bilderbuchnächte. Erfreulich auch: Immer mehr Astrofotos. |
||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung |
B... Amateurprogramm Bedeckungen M... Amateurprogramm Meteore V... Amateurprogramm Veränderliche |
|||
Neuen Beobachtungsbericht an uns schicken ... | ||||
CCD-Aufnahmen | 27. Februar 2001 | Mödling | Wolfgang Weiser | |
Foto-Seminar | 25. Februar 2001 | Sofienalpe | Peter Wienerroither | |
Foto-Seminar | 25. Februar 2001 | Sofienalpe | Alexander Pikhard | |
Beobachtungsnacht | 24. Februar 2001 | Hohe Wand | Wolfgang Weiser | |
Morgenhimmel | 24. Februar 2001 | Wien Hietzing | Anneliese Haika | |
Tagbeobachtungen | 18. Februar 2001 | Wien Penzing | Alexander Pikhard | |
Jupiter-Saturn | 16. Februar 2001 | Sofienalpe | Martin Kellner | |
Beobachtungsnacht | 16. Februar 2001 | Kaltenleutgeben | Gerhard Bachmayer | |
Komet McNaught-Hartley | 16. Februar 2001 | Ebenwaldhöhe | Gerald Rhemann | |
Sternabend | 16. Februar 2001 | Sterngarten Georgenberg | Alexander Pikhard | |
Beobachtungsabend | 16. Februar 2001 | Wien Hietzing | Anneliese Haika | |
ISS-Beobachtung | 15. Februar 2001 | Wien | Wolfgang Vollmann | |
Sichtminderungsdaten | 12. Februar 2001 | Wien Kagran | Helga Dirnwöber | |
Sichtminderungsdaten | 11. Februar 2001 | Wien Kagran | Helga Dirnwöber | |
Beobachtungsnacht | 11. Februar 2001 | Kaltenleutgeben | Gerhard Bachmayer | |
Beobachtungsabend | 11. Februar 2001 | Sofienalpe | Anneliese Haika | |
Beobachtungsabend | 11. Februar 2001 | Sofienalpe | Alexander Pikhard | |
Venus am Tag | 11. Februar 2001 | Wien Penzing | Alexander Pikhard | |
Sonnenbeobachtung | 11. Februar 2001 | Wien Penzing | Alexander Pikhard | |
Vollmond | 7. Februar 2001 | Wien Breitenlee | Martin Kellner | |
Venus | 6. Februar 2001 | Wien Penzing | Alexander Pikhard | |
Meteor-Beobachtung | M | 5. Februar 2001 | Ma. Enzersdorf | Albert Apolloner |
Besuchsbericht | 3. Februar 2001 | Lick Observatory | Alexander Pikhard | |
CMOS-Tests | 1. Februar 2001 | Lilienfeld | Fritz Lensch |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.