Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte Juli 2001 | Juni 2001 2001 August 2001 |
Monatscharakteristik: Der Juli 2001 war, auch wenn viele Berichte eingegangen sind, kein idealer Beobachtungsmonat. Gerade um den Neumond herum war das Wetter extrem schlecht und die große Anzahl an Berichten verdanken wir hellen und aktuellen Objekten wie dem Kometen C/2001 A2 (LINEAR) und vielen Sonnenbeobachtungen, auch im Rahmen des Wiener Ferienspiels. Einige abendliche Beobachtungen kamen nur durch den Umstand zustande, daß viele von uns seit Monaten überhaupt nicht mehr richtig beobachtet haben. |
||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung |
B... Amateurprogramm Bedeckungen M... Amateurprogramm Meteore V... Amateurprogramm Veränderliche S... Projekt Sichtminderung |
|||
Neuen Beobachtungsbericht an uns schicken ... | ||||
Beobachtung | 31. Juli 2001 | Mödling | Gerhard Hobiger | |
Nova WZ Sge | V | 31. Juli 2001 | Payerbach | Wolfgang Vollmann |
Beobachtungsabend | 31. Juli 2001 | Sofienalpe | Anneliese Haika (ed.) | |
Beobachtungsabend | 31. Juli 2001 | Sofienalpe | Michael Menedetter | |
Sonnenbeobachtung | 31. Juli 2001 | Wien Hietzing | Anneliese Haika | |
Mondbeobachtung | 30. Juli 2001 | Wien Hietzing | Anneliese Haika | |
Tagbeobachtung | 29. Juli 2001 | Mödling | Gerhard Hobiger | |
Ferienspiel und Sonne | 29. Juli 2001 | Wien, Donaupark | Alexander Pikhard (ed.) | |
Astrofotoabend | 28. Juli 2001 | Sofienalpe | Alexander Pikhard | |
Beobachtungsabend | 28. Juli 2001 | Wien Hietzing | Anneliese Haika | |
Nova WZ Sge | V | 27. Juli 2001 | Payerbach | Wolfgang Vollmann |
Astrofotoabend | 27. Juli 2001 | Sofienalpe | Alexander Pikhard | |
Mars (Nachbearbeitung) | 25. Juli 2001 | WAA Eclipse Tour | Gerhard Bachmayer | |
Beobachtungsnacht | 22./23. Juli 2001 | Taubenberg | Bernhard Kohmanns | |
Ferienspiel | 22. Juli 2001 | Wien, Stadtpark | Alexander Pikhard (ed.) | |
Mars | 15. Juli 2001 | Sofienalpe | Alexander Pikhard | |
Ferienspiel und Sonne | 15. Juli 2001 | Wien, Alt-Erlaa | Alexander Pikhard (ed.) | |
Komet C/2001 A2 | 15. Juli 2001 | Wien Meidling | Alexander Pikhard | |
Beobachtung | 14. Juli 2001 | Mödling | Gerhard Hobiger | |
Morgenhimmel/C/2001 A2 | 14. Juli 2001 | Sterngarten Georgenberg | Alexander Pikhard | |
Komet C/2001 A2 | 12./13. Juli 2001 | Wien/Gallitzinberg | Heinrich Bauer | |
Sichtminderungsdaten | S | 12. Juli 2001 | Bockfließ | Helga Dirnwöber |
Besuchsbericht | 10./11. Juli 2001 | Archenhold-Sternwarte | Anneliese Haika | |
Mars | 10. Juli 2001 | Universitätssternwarte | Alexander Pikhard (ed.) | |
Komet C/2001 A2 | 10. Juli 2001 | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | |
Sichtminderungsdaten | S | 9. Juli 2001 | Bockfließ | Helga Dirnwöber |
Astrofotos | 8. Juli 2001 | Hakos/Namibia | Christina Marx | |
Ferienspiel und Sonne | 8. Juli 2001 | Wien, Donaupark | Alexander Pikhard (ed.) | |
Feuerkugel | 6. Juli 2001 | Weilheim/Oberbayern | Stefan Emeis | |
Sonne und Mars | 6. Juli 2001 | Sofienalpe | Alexander Pikhard | |
Sonne | 6. Juli 2001 | Wien 1 | Alexander Pikhard | |
Sichtminderungsdaten | S | 5. Juli 2001 | Wien Kagran | Helga Dirnwöber |
Mars | 5. Juli 2001 | Wien 22 | Martin Kellner | |
Sonnenfleck | 5. Juli 2001 | Wien 22 | Martin Kellner | |
Sichtminderungsdaten | S | 2. Juli 2001 | Wien Kagran | Helga Dirnwöber |
Ferienspiel | 1. Juli 2001 | Wien, Stadtpark | Alexander Pikhard (ed.) |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.