Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
Beobachtungsberichte August 2001 | Juli 2001 2001 September 2001 |
Monatscharakteristik: Der August 2001 war endlich wieder ein Monat mit klaren Nächten um den Neumond, sodaß sich - erstmals seit Oktober 2000! - wieder Gelegenheit zu langen Deep Sky Beobachtungen ergab. Entsprechend groß ist die Anzahl der Berichte, die zum Teil auch beachtliche Deep Sky-Fotos beinhalten. |
|||||
... Beobachtungsbericht mit Fotos ... Beobachtungsbericht mit Skizzen ... Radioastronomische Beobachtung ... Beobachtung aktueller Kometen |
... Programm Bedeckungen ... Programm Meteore ... Programm Veränderliche ... Programm Fotografie ... Programm Jupitermonde ... Programm Sichtminderung |
||||
Neuen Beobachtungsbericht an uns schicken ... | |||||
Uranus-Neptun | 30. August | Wien 3 | Anton Gabriel | ||
Beobachtungsmorgen | 30. August | Wien 13 | Anneliese Haika | ||
Mondbeobachtung | 29. August | Wien 13 | Anneliese Haika | ||
Uranusbeobachtung | 29. August | Wien 18 | Michael Nepp | ||
Mondbeobachtung | 28. August | Wien 13 | Anneliese Haika | ||
Beobachtungsabend | 28. August | Sofienalpe | Michael Menedetter | ||
Mondpanorama | 26. August | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Beobachtungsnacht | 24./25. August | Wien 3 | Anton Gabriel | ||
Nova Cyg 2001 | 20. August | Wien 21 | Wolfgang Vollmann | ||
Beobachtungswochenende | 17.-19. August | Sternwarte Mariazell | Alexander Pikhard (ed.) | ||
Beobachtungsnacht | 18./19. August | Sternwarte Mariazell | Alexander Pikhard | ||
Beobachtungsnacht | 18./19. August | Sternwarte Mariazell | Anneliese Haika | ||
Sonnenbeobachtung | 18. August | Sternwarte Mariazell | Alexander Pikhard | ||
Beobachtungsnacht | 17./18. August | Sternwarte Mariazell | Alexander Pikhard | ||
Feuerkugel | 17. August | Mörbisch | Wolfgang Leitner | ||
Sonnenbeobachtung | 17. August | Sternwarte Mariazell | Alexander Pikhard | ||
Besuchsbericht | 17. August | Sternwarte F. Sussmann | Anneliese Haika | ||
Beobachtungsnacht | 16./17. August | Sternwarte Mariazell | Gerhard Bachmayer | ||
Besuchsbericht | 16. August | Sternwarte Auersbach | Anneliese Haika | ||
Besuchsbericht | 16. August | Erdfunkstelle Aflenz | Anneliese Haika | ||
Komet C/2001 A2 | 16. August | Wien 12 | Alexander Pikhard | ||
Beobachtungsnacht | 15./16. August | Ebenwaldhöhe | Alexander Pikhard | ||
Beobachtungsnacht | 14./15. August | Ebenwaldhöhe | Anneliese Haika | ||
Beobachtungsnacht | 14./15. August | Ebenwaldhöhe | Günter Jenner | ||
Beobachtungsnacht | 14./15. August | Ebenwaldhöhe | Alexander Pikhard | ||
Saturn | 14. August | Wien 18 | Michael Nepp | ||
Beobachtung | 14. August | Hintersdorf | Dr. Wolfgang Leitner | ||
Beobachtungsabend | 12. August | Sofienalpe | Alexander Pikhard | ||
Ferienspiel und Sonne | 12. August | Wien, Stadtpark | Alexander Pikhard (ed.) | ||
Perseiden | 11. August | Georgenberg | Alexander Pikhard | ||
Nova WZ Sge | 8. August | Payerbach | Wolfgang Vollmann | ||
Sonnenbeobachtung | 7. August | Wien Hietzing | Anneliese Haika | ||
Abendbeobachtung | 6. August | Wien Hietzing | Anneliese Haika | ||
Sonnenbeobachtung | 6. August | Wien Hietzing | Anneliese Haika | ||
Ferienspiel und Sonne | 5. August | Wien, Alt Erlaa | Alexander Pikhard (ed.) | ||
Sonnenbeobachtung | 4. August | Wien Hietzing | Anneliese Haika |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.